Рейтинг каналов — Медицина
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Медицина»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицина | 75 002 +1 632 | 35.79%84.88% | |||
| 2 | Медицина | 71 277 +364 | 25.79%139.62% | |||
| 3 | Медицина | 66 399 -321 | 19.84%51.83% | |||
| 4 | Медицина | 38 608 | 24.63%147.82% | |||
| 5 | Медицина | 31 513 | 136.61%136.61% | |||
| 6 | Здоровье и фитнес, Медицина | 30 845 +20 | 11.31%41.26% | |||
| 7 | Медицина | 30 416 | 35.46%113.87% | |||
| 8 | Блоги, Медицина | 21 541 +143 | 19.46%46.67% | |||
| 9 | Блоги, Медицина | 20 916 +743 | 37.53%36.42% | |||
| 10 | Медицина | 20 463 +6 | 0.19%0.43% | |||
| 11 | Медицина, Политика | 17 960 +193 | 28.71%57.26% | |||
| 12 | Медицина, Мода и красота | 15 733 -11 | 11.55%26.37% | |||
| 13 | Блоги, Медицина | 13 362 +50 | 47.3%78.36% | |||
| 14 | Медицина | 12 707 -49 | 11.76%28.41% | |||
| 15 | Медицина, Политика | 11 887 +107 | 27.73%61.87% | |||
| 16 | Медицина | 11 378 +153 | 75.83%96.63% | |||
| 17 | Медицина | 11 375 -53 | 19.98%53.76% | |||
| 18 | Медицина | 11 272 +477 | 57.09%105.52% | |||
| 19 | Медицина | 10 651 +557 | 63.76%77.34% | |||
| 20 | Здоровье и фитнес, Медицина | 9 668 -22 | 19.71%52.9% | |||
| 21 | Медицина, Образование | 8 992 +81 | 52.69%112.69% | |||
| 22 | Медицина | 8 964 +172 | 44.86%96.64% | |||
| 23 | Медицина | 8 353 +155 | 35.44%70.75% | |||
| 24 | Медицина | 7 346 +152 | 43.17%54.74% | |||
| 25 | Медицина, Политика | 7 128 +39 | 30.7%72.81% | |||
| 26 | Блоги, Медицина | 5 976 +147 | 28.87%57.58% | |||
| 27 | Медицина, Политика | 5 624 +120 | 26%40.42% | |||
| 28 | Медицина | 5 314 +42 | 19.42%44.41% | |||
| 29 | Медицина, Политика | 4 880 +13 | 41.29%87.7% | |||
| 30 | Блоги, Медицина | 4 868 +31 | 30.51%57.03% | |||
| 31 | Медицина, Образование | 4 797 +8 | 23.76%44.26% | |||
| 32 | Медицина, Политика | 4 689 -1 | 31.18%62.1% | |||
| 33 | Медицина, Образование | 4 325 -1 | 23.28%43.47% | |||
| 34 | Медицина, Политика | 4 241 +13 | 25.54%68.38% | |||
| 35 | Медицина | 4 237 +78 | 39.32%83.81% | |||
| 36 | Медицина, Образование | 4 188 +9 | 23.85%37.73% | |||
| 37 | Медицина, Политика | 3 997 +13 | 34.73%59.19% | |||
| 38 | Медицина, Образование | 3 622 +5 | 17.56%42.93% | |||
| 39 | Медицина | 3 188 +2 159 | 41.12%49.78% | |||
| 40 | Медицина, Образование | 3 096 +1 | 22.97%33.2% | |||
| 41 | Медицина | 3 017 +4 | 201.69%201.69% | |||
| 42 | Медицина | 2 704 +70 | 59.21%101.96% | |||
| 43 | Медицина, Политика | 2 688 +31 | 44.9%78.53% | |||
| 44 | Медицина, Право | 2 668 +4 | 30.66%69.79% | |||
| 45 | Медицина, Политика | 2 642 +3 | 34.41%78.12% |
