Рейтинг каналов — Блоги
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Блоги»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиПолитика | 94 | 1 444 011 +179 | 54.77%64.19% | |||
| 2 | БлогиПолитика | 85 | 749 845 +359 | 20.95%22.81% | |||
| 3 | Еда и кулинарияБлоги | 88 | 460 363 +945 | 43.41%59.64% | |||
| 4 | Блоги | 79 | 408 005 +224 | 48.77%50.46% | |||
| 5 | ПолитикаБлоги | 77 | 379 709 +299 | 29.18%34.06% | |||
| 6 | БлогиМузыка | 82 | 374 779 +874 | 35.98%61.08% | |||
| 7 | ПолитикаБлоги | 73 | 368 317 +682 | 56.31%64.27% | |||
| 8 | Блоги | 58 | 351 865 -577 | 11.1%15.71% | |||
| 9 | ОбразованиеБлогиКурсы и гайды | 79 | 348 259 +739 | 17.73%21.06% | |||
| 10 | БлогиМузыка | 85 | 307 917 -584 | 26.69%60.81% | |||
| 11 | Блоги | 80 | 307 404 -385 | 17.26%43.93% | |||
| 12 | БлогиСад и огородЖивотные | 82 | 299 351 +57 | 47.68%56.18% | |||
| 13 | ПолитикаБлоги | 81 | 280 497 +489 | 43.32%46.43% | |||
| 14 | Блоги | 80 | 257 192 +242 | 28.34%81.13% | |||
| 15 | БлогиПолитика | 83 | 250 938 +328 | 33.29%40.16% | |||
| 16 | БлогиМузыка | 80 | 250 274 -937 | 26.8%59.35% | |||
| 17 | БлогиМузыка | 82 | 249 801 -762 | 27.67%32.83% | |||
| 18 | ПолитикаБлоги | 89 | 231 150 +158 | 50.64%55.96% | |||
| 19 | ПолитикаБлоги | 72 | 221 716 +229 | 27.62%29.36% | |||
| 20 | БлогиСемья и дети | 86 | 217 787 -78 | 62.93%74.76% | |||
| 21 | БлогиСад и огород | 81 | 216 932 -554 | 13.38%20.02% | |||
| 22 | ПолитикаБлоги | 83 | 216 914 -6 | 30.34%36.11% | |||
| 23 | ПолитикаБлоги | 85 | 216 168 +35 | 31.1%35.46% | |||
| 24 | КнигиБлоги | 74 | 214 374 -85 | 9.37%20.36% | |||
| 25 | Блоги | 77 | 211 934 -110 | 22.02%26.15% | |||
| 26 | ПолитикаБлоги | 89 | 211 558 +59 | 52.41%56.29% | |||
| 27 | Юмор и развлеченияБлоги | 75 | 210 695 +136 | 30.56%55.07% | |||
| 28 | ПолитикаБлоги | 88 | 210 259 +518 | 48.52%53.71% | |||
| 29 | БлогиЭкономика | — | 202 877 -140 | 55.83%137.42% | |||
| 30 | Блоги | 43 | 194 170 -1 305 | 2.73%4.59% |



