Рейтинг каналов — Экономика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Экономика»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес и стартапыЭкономика | 311 285 -1 143 | 16.46%31.69% | |||
| 2 | ЭкономикаНовости и СМИ | 231 839 -1 508 | 7.96%12.6% | |||
| 3 | ЭкономикаНовости и СМИ | 187 917 -307 | 9.84%13.26% | |||
| 4 | ЭкономикаБизнес и стартапыКриптовалюты | 165 538 -9 | 25.81%34.7% | |||
| 5 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 154 192 +204 | 6.35%10.23% | |||
| 6 | Новости и СМИЭкономика | 131 912 +1 697 | 29.12%40.49% | |||
| 7 | ЭкономикаНовости и СМИБизнес и стартапы | 120 805 +157 | 12.62%18.78% | |||
| 8 | Новости и СМИЭкономика | 112 822 +39 | 14.03%18.77% | |||
| 9 | Бизнес и стартапыЭкономика | 102 839 -80 | 3.63%0.12% | |||
| 10 | ЭкономикаБлогиБизнес и стартапы | 76 854 -58 | 25.52%50.35% | |||
| 11 | БлогиЭкономика | 72 554 +4 188 | 56.16%61.74% | |||
| 12 | Бизнес и стартапыЭкономика | 71 575 +56 | 12.39%26.39% | |||
| 13 | Бизнес и стартапыЭкономикаКриптовалюты | 70 674 +1 | 20.02%19.84% | |||
| 14 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 63 965 +137 | 13.21%25.36% | |||
| 15 | Экономика | 63 805 -522 | 3.17%7.05% | |||
| 16 | ЭкономикаНовости и СМИ | 63 661 +643 | 32.67%44.86% | |||
| 17 | ЭкономикаБлоги | 59 171 +776 | 34.29%51.74% | |||
| 18 | Интерьер и строительствоЭкономика | 58 800 +769 | 14.47%38.65% | |||
| 19 | Бизнес и стартапыЭкономика | 56 512 +3 189 | 8.93%11.8% | |||
| 20 | Бизнес и стартапыЭкономика | 53 101 -18 | 6.28%26.63% | |||
| 21 | ЭкономикаПолитикаБлоги | 52 324 +106 | 38.01%56.84% | |||
| 22 | Бизнес и стартапыЭкономикаНовости и СМИ | 50 027 -6 | 8.25%14.95% | |||
| 23 | ПолитикаЭкономика | 49 936 +244 | 10.44%16.48% | |||
| 24 | ЭзотерикаЭкономика | 45 598 | — | |||
| 25 | БлогиЭкономика | 45 519 +16 | 21.12%52% | |||
| 26 | ЭкономикаПолитика | 43 866 -9 | 24.52%32% | |||
| 27 | Новости и СМИЭкономика | 43 157 +6 | 10.11%15.94% | |||
| 28 | ЭкономикаНовости и СМИ | 41 409 +1 296 | 20.82%20.94% | |||
| 29 | Муниципальные службыЭкономика | 41 174 +26 | 16.38%27.86% | |||
| 30 | Бизнес и стартапыЭкономика | 39 204 +26 | 23.77%27.98% |



