Рейтинг каналов — Экономика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Экономика»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес и стартапыЭкономика | 311 346 -1 094 | 16.08%31.69% | |||
| 2 | ЭкономикаНовости и СМИ | 231 910 -1 511 | 7.94%12.59% | |||
| 3 | ЭкономикаНовости и СМИ | 187 926 -305 | 9.77%13.26% | |||
| 4 | ЭкономикаБизнес и стартапыКриптовалюты | 165 539 -9 | 25.81%34.7% | |||
| 5 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 154 162 +168 | 6.35%10.23% | |||
| 6 | Новости и СМИЭкономика | 131 828 +1 568 | 29.53%40.52% | |||
| 7 | ЭкономикаНовости и СМИБизнес и стартапы | 120 807 +142 | 12.89%18.78% | |||
| 8 | Новости и СМИЭкономика | 112 824 +47 | 14.38%18.77% | |||
| 9 | Бизнес и стартапыЭкономика | 102 839 -80 | 3.63%0.12% | |||
| 10 | ЭкономикаБлогиБизнес и стартапы | 76 858 -49 | 25.52%50.35% | |||
| 11 | БлогиЭкономика | 72 458 +4 163 | 56.24%61.82% | |||
| 12 | Бизнес и стартапыЭкономика | 71 576 +59 | 12.13%26.39% | |||
| 13 | Бизнес и стартапыЭкономикаКриптовалюты | 70 675 +2 | 20.02%19.84% | |||
| 14 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 63 957 +138 | 13.22%25.36% | |||
| 15 | Экономика | 63 837 -510 | 3.14%7.04% | |||
| 16 | ЭкономикаНовости и СМИ | 63 622 +692 | 32.52%44.89% | |||
| 17 | ЭкономикаБлоги | 59 099 +717 | 31.98%51.8% | |||
| 18 | Интерьер и строительствоЭкономика | 58 801 +841 | 14.47%38.65% | |||
| 19 | Бизнес и стартапыЭкономика | 56 244 +2 968 | 10.18%11.85% | |||
| 20 | Бизнес и стартапыЭкономика | 53 101 -18 | 6.28%26.63% | |||
| 21 | ЭкономикаПолитикаБлоги | 52 318 +108 | 38.01%56.85% | |||
| 22 | Бизнес и стартапыЭкономикаНовости и СМИ | 50 026 -7 | 8.28%14.95% | |||
| 23 | ПолитикаЭкономика | 49 929 +255 | 10.44%16.48% | |||
| 24 | ЭзотерикаЭкономика | 45 598 | — | |||
| 25 | БлогиЭкономика | 45 520 +18 | 21.12%52% | |||
| 26 | ЭкономикаПолитика | 43 865 -7 | 25.07%32% | |||
| 27 | Новости и СМИЭкономика | 43 159 +12 | 10.01%15.94% | |||
| 28 | ЭкономикаНовости и СМИ | 41 396 +1 356 | 20.7%20.95% | |||
| 29 | Муниципальные службыЭкономика | 41 174 +26 | 16.38%27.86% | |||
| 30 | Бизнес и стартапыЭкономика | 39 205 +26 | 23.77%27.98% |



