Рейтинг каналов — Экономика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Экономика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новости и СМИ, Экономика | 73 897 +774 | 15.44%42.17% | |||
| 2 | Бизнес и стартапы, Экономика | 63 463 +412 | 17.88%54.86% | |||
| 3 | Экономика, Новости и СМИ | 58 203 -30 | 17.77%14.73% | |||
| 4 | Экономика, Бизнес и стартапы | 56 823 +546 | 10.92%22.01% | |||
| 5 | Блоги, Экономика | 50 311 +646 | 64.36%80.1% | |||
| 6 | Экономика, Новости и СМИ | 41 030 +758 | 16.86%32.03% | |||
| 7 | Новости и СМИ, Экономика | 35 240 +292 | 8.82%45.28% | |||
| 8 | Бизнес и стартапы, Экономика | 32 508 +164 | 42.28%72.69% | |||
| 9 | Муниципальные службы, Экономика | 31 750 +455 | 32.85%69.56% | |||
| 10 | Экономика, Политика, Блоги | 31 344 +667 | 56.78%92.93% | |||
| 11 | Экономика, Бизнес и стартапы | 31 031 +949 | 30.43%74.91% | |||
| 12 | Политика, Экономика | 30 240 +208 | 23.41%61.29% | |||
| 13 | Экономика, Блоги | 26 735 +732 | 31.41%88.11% | |||
| 14 | Политика, Право, Экономика | 26 623 +277 | 144.71%56.62% | |||
| 15 | Новости и СМИ, Экономика | 26 543 +119 | 16.78%36.15% | |||
| 16 | Экономика, Новости и СМИ | 26 406 +317 | 33.48%66.53% | |||
| 17 | Экономика, Блоги, Бизнес и стартапы | 25 157 +208 | 55.13%156.45% | |||
| 18 | Экономика, Криптовалюты | 24 764 +462 | 31.24%31.21% | |||
| 19 | Блоги, Экономика | 24 386 +563 | 42.91%80.49% | |||
| 20 | Экономика, Блоги, Новости и СМИ | 24 211 +915 | 32.1%57.29% | |||
| 21 | Новости и СМИ, Экономика | 22 863 +320 | 25.99%44.54% | |||
| 22 | Экономика, Политика | 21 600 +1 034 | 43%63.85% | |||
| 23 | Экономика, Бизнес и стартапы | 19 690 +983 | 36.37%72.83% | |||
| 24 | Экономика, Бизнес и стартапы | 19 267 +689 | 44.62%104.22% | |||
| 25 | Новости и СМИ, Экономика | 19 111 +1 241 | 40.11%61.87% | |||
| 26 | Экономика, Политика | 18 821 +311 | 54.09%125.74% | |||
| 27 | Продажи, Экономика | 18 493 -112 | 29.21%71.31% | |||
| 28 | Бизнес и стартапы, Экономика | 17 717 | 24.68%24.72% | |||
| 29 | Экономика, Блоги | 17 172 +172 | 52.69%147.41% | |||
| 30 | Экономика, Бизнес и стартапы | 17 143 +728 | 62.18%115.71% | |||
| 31 | Политика, Экономика | 16 031 +33 | 48.22%51.01% | |||
| 32 | Экономика | 15 751 +213 | 37.03%94.5% | |||
| 33 | Экономика, Бизнес и стартапы | 15 554 -2 | 30.17%88.61% | |||
| 34 | Экономика, Новости и СМИ | 15 173 +1 399 | 6.61%5.37% | |||
| 35 | Экономика, Новости и СМИ | 14 195 +43 | 8.59%16.71% | |||
| 36 | Экономика, Блоги | 14 194 -88 | 59.28%137.6% | |||
| 37 | Экономика, Бизнес и стартапы | 14 013 +72 | 44%58.17% | |||
| 38 | Экономика, Политика | 13 762 +240 | 64.47%109.9% | |||
| 39 | Экономика | 13 661 +180 | 31.29%84.37% | |||
| 40 | Бизнес и стартапы, Экономика | 13 270 +173 | 23.23%56.95% | |||
| 41 | Новости и СМИ, Экономика, Блоги | 13 167 +780 | 37.31%84.56% | |||
| 42 | Экономика, Бизнес и стартапы | 12 988 +344 | 63.37%63.37% | |||
| 43 | Экономика, Новости и СМИ | 12 973 +72 | 38.5%72.97% | |||
| 44 | Экономика, Бизнес и стартапы | 12 740 +59 | 67.03%84.36% | |||
| 45 | Экономика, Бизнес и стартапы | 12 126 +165 | 53.41%109.83% |
