Рейтинг каналов — Экономика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Экономика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес и стартапыЭкономика | 75 | 340 104 +1 154 | 21.17%23.31% | |||
| 2 | ЭкономикаНовости и СМИ | 70 | 252 450 -344 | 6.88%8.12% | |||
| 3 | БлогиЭкономика | — | 199 100 +17 368 | 55.84%58.76% | |||
| 4 | Бизнес и стартапыЭкономика | 54 | 189 111 +5 113 | 3.83%4.31% | |||
| 5 | ЭкономикаБизнес и стартапыКриптовалюты | 86 | 182 982 -10 | 47.35%54.44% | |||
| 6 | ЭкономикаНовости и СМИ | 82 | 177 831 -180 | 11.03%14.07% | |||
| 7 | Бизнес и стартапыЭкономикаОбразование | — | 168 290 -6 | 34.62%44.22% | |||
| 8 | ЭкономикаНовости и СМИБизнес и стартапы | 79 | 163 251 -323 | 17.66%21.96% | |||
| 9 | Новости и СМИЭкономика | 66 | 152 831 -835 | 27.29%39.35% | |||
| 10 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 74 | 141 231 -430 | 6.79%9.94% | |||
| 11 | Экономика | — | 128 371 -56 | 61.81%56.11% | |||
| 12 | Бизнес и стартапыЭкономика | — | 122 900 -2 | 53.79%73.77% | |||
| 13 | Новости и СМИЭкономика | 82 | 113 935 +270 | 15.44%17.98% | |||
| 14 | Экономика | — | 104 031 -16 | 81.15%82.27% | |||
| 15 | Бизнес и стартапыЭкономика | 74 | 99 118 -242 | 13.99%20.99% | |||
| 16 | ЭкономикаБлогиБизнес и стартапы | 90 | 79 963 -82 | 43.2%50.49% | |||
| 17 | ЭкономикаНовости и СМИ | 79 | 75 839 -162 | 31.23%37.57% | |||
| 18 | ЭкономикаБлоги | 82 | 74 282 +129 | 52.23%52.3% | |||
| 19 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 81 | 67 604 +76 | 17.52%19.67% | |||
| 20 | Интерьер и строительствоЭкономика | — | 65 087 -4 | 22.61%31.4% | |||
| 21 | Бизнес и стартапыЭкономика | — | 60 890 +61 | 26.34%32.43% | |||
| 22 | Экономика | — | 59 290 | 4.21%7.58% | |||
| 23 | ЭкономикаПолитикаБлоги | 71 | 58 709 +69 | 51.73%60.25% | |||
| 24 | ПолитикаЭкономика | 72 | 58 582 +198 | 10.71%12.41% | |||
| 25 | ЭкономикаПолитика | 68 | 58 373 -177 | 22.14%25.84% | |||
| 26 | Бизнес и стартапыТранспортЭкономика | 63 | 57 455 +3 655 | 4.19%4.31% | |||
| 27 | ЭкономикаБизнес и стартапы | 77 | 54 466 -223 | 25.25%38.93% | |||
| 28 | Экономика | 63 | 53 030 +3 773 | 2.76%2.78% | |||
| 29 | Бизнес и стартапыЭкономикаНовости и СМИ | 84 | 50 974 +10 | 11.7%13.84% | |||
| 30 | БлогиЭкономика | 74 | 46 828 +27 | 34.75%37.47% |




