Рейтинг каналов — Новости и СМИ
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Новости и СМИ»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новости и СМИ | 1 178 606 +2 320 | 28.66%37.02% | |||
| 2 | Новости и СМИЮмор и развлечения | 1 004 007 +11 664 | 24.81%33.18% | |||
| 3 | Новости и СМИ | 984 972 +3 304 | 35.49%45.73% | |||
| 4 | Новости и СМИ | 946 974 +2 937 | 30.18%47.83% | |||
| 5 | Новости и СМИПолитика | 756 961 -3 076 | 23.49%32.19% | |||
| 6 | Новости и СМИ | 668 874 +2 669 | 20.07%30.31% | |||
| 7 | Новости и СМИ | 582 034 +1 195 | 27.3%39.25% | |||
| 8 | Новости и СМИ | 539 054 +937 | 24.41%28.53% | |||
| 9 | Новости и СМИ | 475 314 +1 011 | 34.82%49.55% | |||
| 10 | Новости и СМИ | 377 146 +1 238 | 35.4%52.1% | |||
| 11 | Новости и СМИПолитика | 360 412 +100 | 15.4%35.91% | |||
| 12 | Новости и СМИ | 345 963 +752 | 13.8%22.22% | |||
| 13 | Новости и СМИ | 322 747 +9 875 | 21.06%31.7% | |||
| 14 | Новости и СМИ | 309 800 +758 | 13.75%26.16% | |||
| 15 | Новости и СМИ | 303 991 -1 299 | 18.51%40.48% | |||
| 16 | Новости и СМИ | 299 692 +213 | 16.04%38.29% | |||
| 17 | Юмор и развлеченияНовости и СМИ | 294 920 -1 907 | 12.09%22.91% | |||
| 18 | Новости и СМИ | 278 554 +1 459 | 7.11%7.92% | |||
| 19 | Новости и СМИ | 270 006 +347 | 33.25%38.21% | |||
| 20 | Новости и СМИ | 263 905 +1 275 | 20.06%31.28% | |||
| 21 | Новости и СМИ | 257 813 +1 457 | 30.68%53.65% | |||
| 22 | Новости и СМИ | 255 980 +511 | 17.58%20.51% | |||
| 23 | Новости и СМИ | 254 436 +741 | 6.65%10.92% | |||
| 24 | Новости и СМИ | 251 940 +338 | 22.27%49.2% | |||
| 25 | ЭкономикаНовости и СМИ | 231 999 -1 527 | 7.9%12.59% | |||
| 26 | Новости и СМИ | 230 989 +1 076 | 29.17%39.14% | |||
| 27 | Новости и СМИ | 223 718 -21 | 12.69%17.87% | |||
| 28 | Новости и СМИ | 218 322 +879 | 50.68%59.61% | |||
| 29 | Новости и СМИ | 215 064 | — | |||
| 30 | Новости и СМИ | 211 580 +158 | 26.26%38.22% | |||



