Рейтинг каналов — Новости и СМИ
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Новости и СМИ»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новости и СМИ | 1 178 716 +2 337 | 28.14%37.02% | |||
| 2 | Новости и СМИЮмор и развлечения | 1 004 624 +11 809 | 24.54%33.16% | |||
| 3 | Новости и СМИ | 985 343 +3 569 | 33.57%45.71% | |||
| 4 | Новости и СМИ | 947 196 +2 972 | 30.84%47.82% | |||
| 5 | Новости и СМИПолитика | 756 840 -2 923 | 23.3%32.2% | |||
| 6 | Новости и СМИ | 669 295 +2 833 | 20.97%30.29% | |||
| 7 | Новости и СМИ | 582 195 +933 | 27.03%39.24% | |||
| 8 | Новости и СМИ | 539 108 +924 | 23.97%28.52% | |||
| 9 | Новости и СМИ | 475 367 +1 002 | 34.34%49.55% | |||
| 10 | Новости и СМИ | 377 230 +1 262 | 35.39%52.09% | |||
| 11 | Новости и СМИПолитика | 360 407 +49 | 14.66%35.91% | |||
| 12 | Новости и СМИ | 346 003 +782 | 13.68%22.22% | |||
| 13 | Новости и СМИ | 322 812 +8 936 | 19.06%31.69% | |||
| 14 | Новости и СМИ | 309 826 +723 | 13.8%26.16% | |||
| 15 | Новости и СМИ | 303 945 -1 271 | 18.28%40.49% | |||
| 16 | Новости и СМИ | 299 692 +195 | 16.34%38.29% | |||
| 17 | Юмор и развлеченияНовости и СМИ | 294 825 -1 890 | 11.01%22.92% | |||
| 18 | Новости и СМИ | 278 654 +1 444 | 7.15%7.92% | |||
| 19 | Новости и СМИ | 270 024 +342 | 32.65%38.2% | |||
| 20 | Новости и СМИ | 264 114 +1 350 | 20.19%31.25% | |||
| 21 | Новости и СМИ | 257 869 +1 390 | 29.98%53.64% | |||
| 22 | Новости и СМИ | 256 006 +530 | 17.66%20.51% | |||
| 23 | Новости и СМИ | 254 889 +1 214 | 6.25%10.9% | |||
| 24 | Новости и СМИ | 251 962 +357 | 22.18%49.2% | |||
| 25 | ЭкономикаНовости и СМИ | 231 910 -1 511 | 7.94%12.59% | |||
| 26 | Новости и СМИ | 231 047 +1 125 | 29.43%39.13% | |||
| 27 | Новости и СМИ | 223 712 -32 | 12.74%17.87% | |||
| 28 | Новости и СМИ | 218 435 +947 | 49.64%59.58% | |||
| 29 | Новости и СМИ | 215 064 | — | |||
| 30 | Новости и СМИ | 211 595 +164 | 26.45%38.22% | |||



