Рейтинг каналов — Политика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Политика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политика | 1 342 801 -1 704 | 16.01%33.94% | |||
| 2 | Блоги, Политика | 1 193 062 +10 382 | 35.06%81.33% | |||
| 3 | Блоги, Политика | 561 715 +4 896 | 24.45%41.69% | |||
| 4 | Новости и СМИ, Политика | 321 885 +522 | 29.7%61.38% | |||
| 5 | Политика, Блоги | 240 264 +4 009 | 42.42%85.2% | |||
| 6 | Политика | 235 381 +1 455 | 50.72%59.48% | |||
| 7 | Политика, Блоги | 217 812 +2 895 | 34.07%103.68% | |||
| 8 | Политика | 202 089 +3 564 | 47.86%101.41% | |||
| 9 | Политика, Блоги | 188 166 +2 747 | 30.42%91.23% | |||
| 10 | Политика | 175 305 +4 408 | 32.73%98.85% | |||
| 11 | Политика, Блоги | 169 922 +1 681 | 46.31%115.24% | |||
| 12 | Блоги, Политика | 158 848 +968 | 66.43%94.94% | |||
| 13 | Политика, Блоги | 157 369 +2 836 | 57.16%104.14% | |||
| 14 | Политика, Блоги | 156 960 +3 689 | 41.38%85.4% | |||
| 15 | Блоги, Политика | 155 626 +1 604 | 42.82%114.34% | |||
| 16 | Политика, Блоги | 149 493 +3 236 | 37.71%88.62% | |||
| 17 | Политика, Блоги | 139 436 +1 214 | 17.43%87.05% | |||
| 18 | Блоги, Политика | 135 921 +1 059 | 62.21%114.69% | |||
| 19 | Политика, Муниципальные службы | 124 448 +973 | 15.65%66.42% | |||
| 20 | Блоги, Политика | 120 183 +1 834 | 39.26%75.97% | |||
| 21 | Политика, Новости и СМИ | 117 861 +1 832 | 41.73%87.76% | |||
| 22 | Новости и СМИ, Политика | 117 846 +2 144 | 48.01%96.49% | |||
| 23 | Новости и СМИ, Политика | 115 725 +1 354 | 48.59%97.46% | |||
| 24 | Блоги, Политика | 115 447 +935 | 13.41%54.32% | |||
| 25 | Политика | 110 950 +877 | 25.06%52.87% | |||
| 26 | Политика | 110 895 +1 711 | 24.43%59.88% | |||
| 27 | Политика, Блоги | 109 414 +1 103 | 45.41%93.66% | |||
| 28 | Политика, Блоги | 109 101 +1 048 | 38.87%76.44% | |||
| 29 | Политика, Блоги | 106 681 +1 279 | 50.89%93.09% | |||
| 30 | Политика, Блоги | 95 332 +1 127 | 44.49%96.62% | |||
| 31 | Политика | 93 681 +344 | 6.74%44.64% | |||
| 32 | Блоги, Политика | 93 467 +2 460 | 56.47%127.9% | |||
| 33 | Политика, Блоги | 89 605 +876 | 47.38%105.09% | |||
| 34 | Политика, Право | 89 383 +668 | 28.87%80.66% | |||
| 35 | Политика, Новости и СМИ | 86 734 +1 115 | 33.39%73.34% | |||
| 36 | Политика, Право | 85 215 +766 | 38.49%91% | |||
| 37 | Образование, Политика | 79 416 +147 | 37.78%67.05% | |||
| 38 | Политика, Право | 78 228 +275 | 24.29%53.08% | |||
| 39 | Блоги, Политика | 74 534 +466 | 41.22%73.17% | |||
| 40 | Политика, Блоги | 73 647 +872 | 45.64%87.64% | |||
| 41 | Блоги, Политика | 71 775 +832 | 38.07%103.63% | |||
| 42 | Политика, Блоги | 71 545 +995 | 25.17%89.58% | |||
| 43 | Политика | 70 428 +362 | 35.19%79.17% | |||
| 44 | Политика, Новости и СМИ | 69 776 +1 237 | 47.1%94.49% | |||
| 45 | Блоги, Политика | 68 909 +1 218 | 65.61%85.15% |
