Рейтинг каналов — Политика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Политика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиПолитика | 94 | 1 443 954 +111 | 54.64%64.93% | |||
| 2 | Политика | 89 | 1 245 958 -705 | 23.54%23.44% | |||
| 3 | БлогиПолитика | 85 | 749 647 +241 | 19.93%23.02% | |||
| 4 | Новости и СМИПолитика | 91 | 722 606 -844 | 31.99%33.96% | |||
| 5 | Политика | 74 | 418 020 -56 | 80.87%49.33% | |||
| 6 | ПолитикаБлоги | 77 | 379 570 +210 | 29.75%33.83% | |||
| 7 | Новости и СМИПолитика | 86 | 375 486 +994 | 23.52%25.12% | |||
| 8 | ПолитикаБлоги | 72 | 368 085 +645 | 56.14%64.31% | |||
| 9 | Политика | 77 | 300 939 +734 | 18.1%19.56% | |||
| 10 | ПолитикаБлоги | 82 | 280 343 +565 | 42.69%46.45% | |||
| 11 | ПолитикаНовости и СМИ | 62 | 259 569 +374 | 14.76%14.69% | |||
| 12 | БлогиПолитика | 83 | 250 857 +317 | 34%40.26% | |||
| 13 | Политика | 79 | 234 673 +436 | 45.11%46.31% | |||
| 14 | ПолитикаМуниципальные службы | 81 | 232 291 +243 | 23.27%33.63% | |||
| 15 | ПолитикаНовости и СМИ | 81 | 231 098 +336 | 24.87%26.71% | |||
| 16 | ПолитикаБлоги | 90 | 231 082 +136 | 50.74%55.98% | |||
| 17 | ПолитикаБлоги | 72 | 221 599 +180 | 27.19%29.38% | |||
| 18 | ПолитикаБлоги | 83 | 216 923 -5 | 30.76%36.11% | |||
| 19 | Новости и СМИПолитика | 84 | 216 839 -16 | 37.79%42.47% | |||
| 20 | ПолитикаБлоги | 85 | 216 143 +41 | 31.25%35.73% | |||
| 21 | ПолитикаБлоги | 89 | 211 536 +30 | 51.61%56.14% | |||
| 22 | ПолитикаНовости и СМИ | 74 | 210 872 +823 | 20.78%13.74% | |||
| 23 | ПолитикаБлоги | 88 | 210 129 +388 | 45.67%52.99% | |||
| 24 | Политика | 84 | 208 796 -81 | 41.28%44.73% | |||
| 25 | Политика | 78 | 203 757 +2 458 | 40.64%51.95% | |||
| 26 | БлогиПолитика | 89 | 180 562 +198 | 61.11%61.52% | |||
| 27 | ПолитикаБлоги | 83 | 173 096 -1 | 37.08%41.72% | |||
| 28 | БлогиПолитика | 76 | 170 159 +23 | 35.89%39.42% | |||
| 29 | Новости и СМИПолитика | 78 | 166 859 +688 | 55.1%38.66% | |||
| 30 | Политика | — | 166 387 -161 | 106.7%244.18% |



