Рейтинг каналов — Муниципальные службы
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Муниципальные службы»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политика, Муниципальные службы | 123 059 +899 | 18.06%76.17% | |||
| 2 | Муниципальные службы | 45 485 -29 | 4.14%10.1% | |||
| 3 | Муниципальные службы, Экономика | 31 098 +154 | 31.85%75.45% | |||
| 4 | Муниципальные службы | 18 183 +118 | 69.91%71.58% | |||
| 5 | Муниципальные службы | 17 899 +263 | 60.43%103.34% | |||
| 6 | Муниципальные службы | 16 855 +55 | 31.68%61.38% | |||
| 7 | Муниципальные службы | 14 935 +70 | 56.26%85.37% | |||
| 8 | Муниципальные службы | 14 907 +25 | 60.8%124.72% | |||
| 9 | Муниципальные службы | 11 507 +7 | 30.41%64.11% | |||
| 10 | Муниципальные службы, Политика | 11 040 +5 | 31.58%59.94% | |||
| 11 | Муниципальные службы | 10 435 -1 | 34.37%70% | |||
| 12 | Муниципальные службы | 10 419 +402 | 32.19%88.42% | |||
| 13 | Муниципальные службы, Новости и СМИ | 9 855 +608 | 39.83%45.1% | |||
| 14 | Муниципальные службы | 9 171 +628 | 64.79%74.59% | |||
| 15 | Муниципальные службы | 9 074 +384 | 47.71%82.91% | |||
| 16 | Маркетинг, PR, реклама, Муниципальные службы | 8 838 +25 | 38.92%72.81% | |||
| 17 | Муниципальные службы | 7 109 +9 | 34.77%65.35% | |||
| 18 | Муниципальные службы | 6 971 +639 | 82.26%89.5% | |||
| 19 | Муниципальные службы | 6 768 +11 | 43.2%104.49% | |||
| 20 | Муниципальные службы, Экономика | 6 246 +50 | 42.11%70.53% | |||
| 21 | Муниципальные службы | 6 095 +23 | 68.43%98.59% | |||
| 22 | Муниципальные службы, Транспорт | 6 087 +693 | 48.69%77.99% | |||
| 23 | Муниципальные службы | 5 660 +21 | 32.99%63.73% | |||
| 24 | Муниципальные службы | 5 088 +54 | 42.85%96.64% | |||
| 25 | Муниципальные службы | 4 983 -10 | 36.2%84.55% | |||
| 26 | Муниципальные службы | 4 939 | 169.14%10.95% | |||
| 27 | Муниципальные службы | 4 560 +1 | 38.16%63.79% | |||
| 28 | Муниципальные службы, Политика, Софт и приложения | 4 416 +63 | 21.6%46.06% | |||
| 29 | Муниципальные службы | 4 102 +53 | 68.04%91.18% | |||
| 30 | Муниципальные службы, Образование | 3 954 -1 | 40.01%86.42% | |||
| 31 | Муниципальные службы | 3 884 +69 | 46.55%94.36% | |||
| 32 | Новости и СМИ, Муниципальные службы | 3 713 +107 | 2.34%7.78% | |||
| 33 | Муниципальные службы | 3 646 +33 | 41.91%68.92% | |||
| 34 | Новости и СМИ, Муниципальные службы | 3 635 +115 | 4.13%9.24% | |||
| 35 | Муниципальные службы | 3 587 +15 | 35.46%67.44% | |||
| 36 | Новости и СМИ, Муниципальные службы | 3 581 +105 | 4.05%7.99% | |||
| 37 | Муниципальные службы | 3 546 +18 | 38.04%81.73% | |||
| 38 | Муниципальные службы | 3 534 +114 | 53.42%128.04% | |||
| 39 | Муниципальные службы, Право | 3 524 +10 | 78.77%119.18% | |||
| 40 | Новости и СМИ, Муниципальные службы | 3 513 +134 | 2.13%7.83% | |||
| 41 | Муниципальные службы | 3 503 +72 | 27.15%55.7% | |||
| 42 | Муниципальные службы, Политика | 3 419 +194 | 55.07%99.91% | |||
| 43 | Муниципальные службы | 3 412 +39 | 45.4%113.16% | |||
| 44 | Муниципальные службы | 3 379 +13 | 24.83%77.77% | |||
| 45 | Муниципальные службы | 3 354 +63 | 62.52%76.03% |
