Рейтинг каналов — Право
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Право»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муниципальные службыПраво | 80 | 578 304 +587 | 25.67%30.22% | |||
| 2 | Семья и детиПраво | 76 | 254 148 +168 | 33.23%39.84% | |||
| 3 | МедицинаПраво | 74 | 165 470 +70 | 17.58%16.58% | |||
| 4 | ПолитикаПраво | 78 | 135 237 +84 | 38.6%30.17% | |||
| 5 | ПолитикаПраво | 77 | 127 078 +148 | 13.27%16.54% | |||
| 6 | ПолитикаПраво | 79 | 126 291 +32 | 17.56%19.85% | |||
| 7 | ПолитикаПраво | 74 | 63 476 +35 | 41.13%49.31% | |||
| 8 | ПравоПолитика | 65 | 52 962 +57 | 4.03%3.01% | |||
| 9 | ПравоСемья и дети | 83 | 46 785 +372 | 39.35%41.8% | |||
| 10 | ПравоТранспорт | 79 | 46 152 -81 | 15.99%20.88% | |||
| 11 | ОбразованиеПраво | 57 | 44 493 +84 | 20.64%32.18% | |||
| 12 | ПравоСемья и дети | 78 | 44 342 -31 | 34.38%40.97% | |||
| 13 | ПолитикаПравоЭкономика | 82 | 44 216 +161 | 36.7%48.84% | |||
| 14 | ПравоСемья и дети | 73 | 43 856 -73 | 11.33%18.11% | |||
| 15 | ОбразованиеСемья и детиПраво | 88 | 41 522 -59 | 24.78%32.19% | |||
| 16 | ПолитикаПраво | 78 | 38 590 +23 | 15.75%12.09% | |||
| 17 | ПравоСемья и дети | 83 | 36 368 +107 | 42.52%46.36% | |||
| 18 | ПолитикаПраво | 67 | 36 301 +36 | 39.65%47.39% | |||
| 19 | Новости и СМИПраво | 79 | 34 538 +395 | 32.62%28.38% | |||
| 20 | ПолитикаПраво | 80 | 33 570 +18 | 40.4%58.46% | |||
| 21 | ПравоПолитика | 77 | 33 521 +12 | 25.64%25.35% | |||
| 22 | ПравоПолитика | 74 | 32 040 +78 | 22.31%28.41% | |||
| 23 | ПравоПолитика | 80 | 31 147 +56 | 30.12%37.11% | |||
| 24 | ПолитикаПраво | 72 | 28 868 +4 | 35.04%29.38% | |||
| 25 | ПравоПолитика | 84 | 28 069 +35 | 23.83%35.46% | |||
| 26 | ПолитикаПраво | 79 | 25 096 +5 | 19.29%10.19% | |||
| 27 | ПравоНовости и СМИ | 80 | 23 168 -3 | 33.27%41.38% | |||
| 28 | ПравоПолитика | 78 | 23 146 -13 | 21.21%26.82% | |||
| 29 | ПравоСемья и дети | 82 | 22 731 +2 | 37.96%46.6% | |||
| 30 | Семья и детиПраво | 79 | 22 240 -16 | 35.54%41.29% |





