Рейтинг каналов — Право
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Право»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муниципальные службыПраво | 553 434 +326 | 19.76%32.05% | |||
| 2 | Семья и детиПраво | 248 210 +42 | 28.61%43.37% | |||
| 3 | МедицинаПраво | 139 740 +479 | 11.15%32.74% | |||
| 4 | ПолитикаПраво | 118 754 +196 | 14.71%31.32% | |||
| 5 | ПолитикаПраво | 116 766 +304 | 13.52%21.74% | |||
| 6 | ПолитикаПраво | 108 392 +330 | 12.75%19.97% | |||
| 7 | ПолитикаПраво | 57 222 +221 | 22.06%40.78% | |||
| 8 | ПравоСемья и дети | 47 531 -54 | 8.86%14.55% | |||
| 9 | ПравоСемья и дети | 41 792 +3 | 22.71%31.6% | |||
| 10 | ОбразованиеСемья и детиПраво | 40 219 -60 | 17.99%25.72% | |||
| 11 | ПолитикаПравоЭкономика | 38 650 +60 | 21.02%25.9% | |||
| 12 | ОбразованиеПраво | 35 640 +108 | 34.04%27.56% | |||
| 13 | ПолитикаПраво | 35 384 +26 | 7.12%18.99% | |||
| 14 | ПравоСемья и дети | 32 100 +52 | 28.05%39.25% | |||
| 15 | ПравоПолитика | 30 133 +23 | 17.6%26.36% | |||
| 16 | ПравоПолитика | 29 790 +742 | 3.38%7.27% | |||
| 17 | ПравоПолитика | 29 414 +57 | 21.6%34.21% | |||
| 18 | ПолитикаПраво | 29 143 +71 | 44.33%55.76% | |||
| 19 | ПравоСемья и дети | 29 067 +99 | 34.55%42.87% | |||
| 20 | ПравоПолитика | 27 592 +40 | 25.46%51.22% | |||
| 21 | ПравоПолитика | 27 318 +14 | 12.48%18.45% | |||
| 22 | ПолитикаПраво | 26 290 +149 | 18.11%24.79% | |||
| 23 | ПолитикаПраво | 25 219 +208 | 30.04%74.74% | |||
| 24 | ПолитикаПраво | 23 451 +22 | 7.67%17.74% | |||
| 25 | ПравоНовости и СМИ | 23 098 -15 | 21.32%41.4% | |||
| 26 | ПравоСемья и дети | 21 467 +52 | 32.78%43.31% | |||
| 27 | ПравоПолитика | 21 439 +17 | 18.29%26.94% | |||
| 28 | Новости и СМИПраво | 21 155 +137 | 27.53%39.64% | |||
| 29 | Семья и детиПраво | 20 560 +26 | 24.73%43.61% | |||
| 30 | ПолитикаПраво | 20 264 +73 | 26.8%31.05% |



