Рейтинг каналов — Право
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Право»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политика, Право | 87 935 +1 310 | 28.74%74.33% | |||
| 2 | Политика, Право | 83 948 +610 | 41.95%91.62% | |||
| 3 | Политика, Право | 77 712 +348 | 21.77%54.1% | |||
| 4 | Право, Семья и дети | 53 370 -286 | 14.61%35.79% | |||
| 5 | Право, Семья и дети | 34 936 +468 | 51.57%114.54% | |||
| 6 | Образование, Семья и дети, Право | 33 243 -104 | 55.76%108.86% | |||
| 7 | Политика, Право | 27 015 +113 | 19.26%40.42% | |||
| 8 | Политика, Право, Экономика | 26 165 +493 | 44.95%61.43% | |||
| 9 | Право, Семья и дети | 23 552 +120 | 56.06%101.38% | |||
| 10 | Политика, Право | 22 970 +459 | 31.77%38.23% | |||
| 11 | Политика, Право | 21 249 +444 | 43.13%77.19% | |||
| 12 | Право | 19 885 +389 | 39.38%91.92% | |||
| 13 | Политика, Право | 18 739 +247 | 22.39%46.62% | |||
| 14 | Политика, Право | 18 323 +26 | 34.61%72.79% | |||
| 15 | Право | 17 635 +239 | 55.09%99.1% | |||
| 16 | Политика, Право | 16 970 +198 | 30.97%70.09% | |||
| 17 | Политика, Право | 15 575 +580 | 24.92%108.05% | |||
| 18 | Политика, Право | 15 379 +52 | 27.45%60.45% | |||
| 19 | Право | 15 118 -142 | 29.83%65.25% | |||
| 20 | Право | 14 898 +250 | 45.14%91.43% | |||
| 21 | Право | 14 619 +144 | 47.64%112.13% | |||
| 22 | Право, Транспорт | 13 349 | 167.92%167.92% | |||
| 23 | Право | 12 346 -2 | 4.5%12.15% | |||
| 24 | Политика, Право | 11 392 +2 | 29.92%79.84% | |||
| 25 | Блоги, Право | 9 795 +68 | 64.03%110.22% | |||
| 26 | Политика, Право | 9 435 +2 | 42.48%73.37% | |||
| 27 | Право | 8 947 +312 | 50.45%76.48% | |||
| 28 | Политика, Право | 8 379 +88 | 34%82.4% | |||
| 29 | Политика, Право | 7 661 -7 | 24.03%61.75% | |||
| 30 | Политика, Право | 7 318 +142 | 17.67%31.21% | |||
| 31 | Право | 7 306 +198 | 41.58%97.19% | |||
| 32 | Право | 6 563 +4 | 22.6%55.02% | |||
| 33 | Право | 6 393 +76 | 56.92%126.59% | |||
| 34 | Право | 6 164 +336 | 55.81%129.82% | |||
| 35 | Право | 5 356 +95 | 60.25%115.53% | |||
| 36 | Право, Экономика | 5 275 +119 | 22.75%74.98% | |||
| 37 | Право | 5 062 +251 | 63.77%126.89% | |||
| 38 | Право | 5 020 +8 | 35.72%72.99% | |||
| 39 | Право | 4 985 +586 | 42.39%91.25% | |||
| 40 | Право | 4 892 +76 | 55.87%123.9% | |||
| 41 | Политика, Право | 4 653 +4 | 46.06%78.49% | |||
| 42 | Политика, Право | 4 651 +55 | 34.94%62.76% | |||
| 43 | Право | 4 361 +14 | 3.07%4.86% | |||
| 44 | Право | 4 344 +187 | 36.81%69.18% | |||
| 45 | Право | 4 286 | 4.27%9.08% |
