Рейтинг каналов — Образование
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Образование»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиОбразование | 80 | 169 005 +1 881 | 32.15%50.29% | |||
| 2 | Бизнес и стартапыЭкономикаОбразование | — | 168 296 +23 | 34.62%44.22% | |||
| 3 | ОбразованиеСофт и приложения | — | 83 184 +6 | 13.01%21.13% | |||
| 4 | ОбразованиеПолитика | 74 | 82 869 -19 | 30.04%118% | |||
| 5 | ОбразованиеПолитика | 66 | 65 786 +143 | 14.16%16.69% | |||
| 6 | Образование | 76 | 62 622 +423 | 15.6%23.76% | |||
| 7 | ОбразованиеСемья и дети | 76 | 60 385 +8 | 11.07%12.65% | |||
| 8 | ОбразованиеПолитика | 72 | 59 150 +107 | 14.4%17.16% | |||
| 9 | ОбразованиеСемья и дети | 82 | 55 622 -941 | 39.56%20.47% | |||
| 10 | ОбразованиеПолитика | 62 | 52 839 +5 | 4.44%6.28% | |||
| 11 | ОбразованиеСемья и детиПраво | 75 | 43 851 -191 | 27.85%31.02% | |||
| 12 | ОбразованиеПраво | 69 | 40 704 +115 | 23.08%39.29% | |||
| 13 | Образование | 72 | 40 019 | 4.8%6.92% | |||
| 14 | ОбразованиеСемья и дети | 72 | 35 901 -42 | 10.34%10.1% | |||
| 15 | Образование | — | 32 368 -19 | — | |||
| 16 | ОбразованиеСемья и дети | 62 | 29 927 +4 | 20.68%22.83% | |||
| 17 | ПознавательноеОбразование | 81 | 29 525 +34 | 11.47%15.8% | |||
| 18 | Образование | 78 | 29 087 -66 | 12.03%18.94% | |||
| 19 | ОбразованиеКарьера | 79 | 27 880 -99 | 22.44%29.54% | |||
| 20 | ОбразованиеБлоги | 82 | 27 369 -141 | 11.57%15.63% | |||
| 21 | ОбразованиеТехнологии | 71 | 26 673 | 0.99%1.43% | |||
| 22 | ОбразованиеПознавательное | 79 | 25 310 +16 | 12.52%17.69% | |||
| 23 | Образование | 77 | 24 520 +4 | 3.29%5.18% | |||
| 24 | ОбразованиеСпорт | 76 | 24 371 -114 | 16.96%20.32% | |||
| 25 | ОбразованиеСемья и дети | 68 | 23 914 -14 | 16.66%23.89% | |||
| 26 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 23 726 +120 | 21.07%24.53% | |||
| 27 | ОбразованиеСемья и дети | 57 | 23 581 +12 | 14.15%17.31% | |||
| 28 | Образование | 73 | 23 337 -26 | 10.48%13.97% | |||
| 29 | ОбразованиеСемья и дети | 75 | 22 273 -21 | 10.37%16.67% | |||
| 30 | ОбразованиеСад и огород | 69 | 22 158 -27 | 27.48%36.26% | |||



