Рейтинг каналов — Образование
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Образование»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Образование, Софт и приложения | 79 818 +220 | 42.71%247.64% | |||
| 2 | Образование, Политика | 79 232 -30 | 43.98%62.04% | |||
| 3 | Образование, Политика | 53 462 +91 | 22.23%50.8% | |||
| 4 | Образование, Политика | 45 604 +195 | 21.83%45.86% | |||
| 5 | Образование, Семья и дети | 42 297 -128 | 30.65%62.67% | |||
| 6 | Образование, Семья и дети, Право | 33 243 -104 | 55.76%108.86% | |||
| 7 | Образование | 30 687 -70 | 18.85%47.66% | |||
| 8 | Образование, Семья и дети | 29 102 +276 | 37.62%47.92% | |||
| 9 | Образование, Семья и дети | 28 295 -12 | 24.22%39.23% | |||
| 10 | Образование, Семья и дети | 26 021 -85 | 22.92%61.22% | |||
| 11 | Образование, Семья и дети | 25 814 +15 | 28.44%69.7% | |||
| 12 | Образование | 22 332 +552 | 44.34%118.59% | |||
| 13 | Образование | 21 874 -86 | 24.15%63.78% | |||
| 14 | Образование | 20 014 -62 | 27.8%60.15% | |||
| 15 | Образование, Политика | 19 831 +52 | 34.17%59.55% | |||
| 16 | Образование | 19 779 +15 | 2.33%4.66% | |||
| 17 | Образование | 19 021 -61 | 18.4%42.93% | |||
| 18 | Образование | 18 838 +203 | 5.39%13.87% | |||
| 19 | Культура и искусство, Образование | 18 723 +278 | 23.95%65.28% | |||
| 20 | Образование | 18 485 -1 | 7.99%18.5% | |||
| 21 | Образование, Семья и дети | 18 400 +152 | 28.7%62.79% | |||
| 22 | Образование | 17 841 -6 | 9.47%20.09% | |||
| 23 | Образование, Политика | 16 594 +125 | 20.7%43.35% | |||
| 24 | Образование | 16 168 +216 | 37.85%67.29% | |||
| 25 | Образование | 15 960 -31 | 19.94%52.82% | |||
| 26 | Образование | 14 512 +69 | 40.64%90.02% | |||
| 27 | Образование | 13 857 -12 | 1.59%11.2% | |||
| 28 | Образование | 13 499 +94 | 38.34%67.49% | |||
| 29 | Образование | 13 243 +141 | 25.89%67.5% | |||
| 30 | Образование | 12 933 +13 | 5.43%12.11% | |||
| 31 | Образование | 12 615 +68 | 33.44%65.16% | |||
| 32 | Образование, Политика | 12 305 -10 | 30.59%49.52% | |||
| 33 | Образование, Семья и дети | 12 275 +39 | 29.07%69.4% | |||
| 34 | Образование, Политика | 11 396 +26 | 27.2%65.58% | |||
| 35 | Образование | 11 303 +4 | 1.84%3.3% | |||
| 36 | Образование | 11 298 +47 | 23.46%38.2% | |||
| 37 | Образование | 11 283 -19 | 23.88%50.07% | |||
| 38 | Курсы и гайды, Образование | 11 177 -10 | 16.42%41.49% | |||
| 39 | Образование, Семья и дети | 11 102 +56 | 19.1%39.74% | |||
| 40 | Образование, Семья и дети | 10 884 -1 | 19.67%41.78% | |||
| 41 | Образование, Софт и приложения | 10 705 -9 | 16.72%32.41% | |||
| 42 | Образование, Познавательное | 10 663 +73 | 26.22%34.22% | |||
| 43 | Образование | 10 624 -2 | 46.93%46.93% | |||
| 44 | Образование | 10 587 +95 | 35.65%67.93% | |||
| 45 | Образование | 10 562 -3 | 6.99%9.54% | |||
