Рейтинг каналов — Лингвистика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Лингвистика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лингвистика | 72 | 79 753 -13 | 7.99%10.81% | |||
| 2 | КнигиЛингвистикаЦитаты | 72 | 61 517 -70 | 6.26%8.53% | |||
| 3 | Лингвистика | — | 53 397 | — | |||
| 4 | Лингвистика | 64 | 30 293 -17 | 8.91%12.59% | |||
| 5 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 23 726 +120 | 21.07%24.53% | |||
| 6 | ЛингвистикаПознавательное | 76 | 12 945 +92 | 19.43%24.62% | |||
| 7 | ЛингвистикаОбразование | 70 | 8 996 +1 | 12.31%18.75% | |||
| 8 | Лингвистика | 67 | 8 415 | 6.18%10.62% | |||
| 9 | ПсихологияЛингвистика | 65 | 8 301 -10 | 4.25%8.6% | |||
| 10 | Лингвистика | — | 6 004 -5 | 13.59%21.5% | |||
| 11 | БлогиЛингвистика | 80 | 5 879 +4 | 49.21%49.8% | |||
| 12 | ЛингвистикаОбразование | 66 | 5 542 -7 | 9.11%14.67% | |||
| 13 | Курсы и гайдыЛингвистикаОбразование | 80 | 5 446 -4 | 11.7%17.57% | |||
| 14 | ЛингвистикаОбразование | 77 | 5 077 +18 | 13.59%17.41% | |||
| 15 | ОбразованиеЛингвистика | 69 | 4 550 -3 | 23.58%30.66% | |||
| 16 | ЛингвистикаОбразование | 68 | 4 309 +3 | 8.24%10.63% | |||
| 17 | Лингвистика | 76 | 4 200 -2 | 32.52%39.79% | |||
| 18 | ЛингвистикаВидео и фильмы | 62 | 3 976 -2 | 14.89%15.17% | |||
| 19 | ЛингвистикаПознавательное | 71 | 3 906 -3 | 11.62%19.23% | |||
| 20 | ОбразованиеЛингвистика | 74 | 3 708 +4 | 35.57%50.22% | |||
| 21 | ЛингвистикаПутешествия | 74 | 3 687 +2 | 10.33%15.62% | |||
| 22 | ЛингвистикаОбразование | 74 | 3 685 -5 | 18.62%24.07% | |||
| 23 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 3 566 +19 | 32.73%44.67% | |||
| 24 | ОбразованиеЛингвистика | 79 | 2 966 -4 | 26.7%40.9% | |||
| 25 | ЛингвистикаОбразование | 72 | 2 810 +1 | 27.26%47.01% | |||
| 26 | Лингвистика | 74 | 2 804 +1 | 12.73%19.86% | |||
| 27 | ЛингвистикаБлоги | — | 2 795 +2 | 46.69%59.79% | |||
| 28 | ЛингвистикаОбразование | 61 | 2 790 +1 | 9.71%15.02% | |||
| 29 | Лингвистика | 67 | 2 752 +11 | 9.41%13.7% | |||
| 30 | ЛингвистикаКурсы и гайды | 57 | 2 751 -3 | 9.05%12.36% |



