Рейтинг каналов — Лингвистика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Лингвистика»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лингвистика | 72 | 78 443 -87 | 8.08%10.67% | |||
| 2 | КнигиЛингвистикаЦитаты | 73 | 62 114 -59 | 6.78%7.94% | |||
| 3 | Лингвистика | — | 53 397 | — | |||
| 4 | Лингвистика | 61 | 30 069 -16 | 10.49%12.68% | |||
| 5 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 27 186 +811 | 22.87%23.75% | |||
| 6 | ЛингвистикаПознавательное | 75 | 13 213 -14 | 19.59%24.42% | |||
| 7 | Лингвистика | 70 | 10 120 -42 | 14.75%27.02% | |||
| 8 | ЛингвистикаОбразование | 70 | 9 129 +24 | 11.64%16.43% | |||
| 9 | Лингвистика | 65 | 8 705 -6 | 7.05%9.19% | |||
| 10 | ЛингвистикаОбразование | — | 8 285 -108 | 34.3% | |||
| 11 | ПсихологияЛингвистика | 64 | 8 156 -17 | 4.34%7.05% | |||
| 12 | БлогиЛингвистика | 79 | 6 311 +28 | 43.92%53.4% | |||
| 13 | Лингвистика | — | 5 869 -27 | 12.35%23.55% | |||
| 14 | ЛингвистикаОбразование | 63 | 5 538 -3 | 10.8%15.94% | |||
| 15 | Курсы и гайдыЛингвистикаОбразование | 82 | 5 489 +6 | 12.95%16.58% | |||
| 16 | ЛингвистикаОбразование | 75 | 5 145 +58 | 15.39%18.29% | |||
| 17 | ОбразованиеЛингвистика | 71 | 4 474 -8 | 15.29%31.85% | |||
| 18 | ЛингвистикаОбразование | 69 | 4 312 | 9.6%10.62% | |||
| 19 | Лингвистика | 74 | 4 180 | 26.63%55.33% | |||
| 20 | ЛингвистикаПознавательное | 70 | 4 172 +180 | 14.24%16.71% | |||
| 21 | ЛингвистикаВидео и фильмы | 58 | 3 915 -3 | 11.37%15.38% | |||
| 22 | ЛингвистикаОбразование | 69 | 3 799 | 32.8%41.93% | |||
| 23 | ОбразованиеЛингвистика | 71 | 3 740 +9 | 22.49%50.86% | |||
| 24 | ЛингвистикаПутешествия | 72 | 3 660 -6 | 10.6%14.81% | |||
| 25 | ЛингвистикаОбразование | 73 | 3 646 | 18.18%24.41% | |||
| 26 | ОбразованиеЛингвистика | 76 | 3 012 +7 | 28.05%38.55% | |||
| 27 | ЛингвистикаОбразование | 60 | 2 870 +17 | 12.4%14.84% | |||
| 28 | ЛингвистикаОбразование | 69 | 2 822 +1 | 28.63%39.09% | |||
| 29 | ЛингвистикаКурсы и гайды | 57 | 2 815 +10 | 9.17%14.67% | |||
| 30 | Лингвистика | 74 | 2 803 -5 | 13.24%19.41% |



