Рейтинг каналов — Путешествия
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Путешествия»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПутешествияПродажи | 483 863 -15 772 | 13.05%14.14% | |||
| 2 | ПутешествияТранспорт | 236 851 +421 | 29.56%40.3% | |||
| 3 | ПутешествияТранспорт | 218 947 +35 | 28.99%34.52% | |||
| 4 | ПутешествияБлоги | 112 190 +11 | 26.37%53.81% | |||
| 5 | ПутешествияПрирода | 109 148 -178 | 7.83%13.66% | |||
| 6 | БлогиПутешествия | 103 563 +4 | 48.24%60.26% | |||
| 7 | ПутешествияПродажи | 102 990 +5 | 30.36%49.97% | |||
| 8 | Путешествия | 100 989 +3 078 | 24.29%52.27% | |||
| 9 | Культура и искусствоПутешествияСемья и дети | 69 396 +3 623 | 6.89%9.61% | |||
| 10 | Культура и искусствоПутешествия | 68 437 +3 551 | 6.22%8.66% | |||
| 11 | СпортЮмор и развлеченияПутешествия | 63 887 +185 | 17.26%39.18% | |||
| 12 | Путешествия | 55 612 -329 | 9.08%69.52% | |||
| 13 | ПутешествияМода и красотаБлоги | 52 574 -16 | 6.13%24.36% | |||
| 14 | БлогиПутешествия | 52 437 -2 | 26.79%26.23% | |||
| 15 | Новости и СМИПутешествия | 49 101 +315 | 28.06%36.99% | |||
| 16 | ПутешествияКартинки и фото | 48 931 +182 | 6.14%11.86% | |||
| 17 | ПознавательноеПутешествияПрирода | 47 951 -81 | 9.05%19.59% | |||
| 18 | Культура и искусствоПутешествия | 45 226 +81 | 20.06%30.19% | |||
| 19 | Путешествия | 45 057 -26 | 10.39%18.19% | |||
| 20 | ПутешествияПрирода | 43 929 +271 | 23.95%33.29% | |||
| 21 | Путешествия | 42 173 +71 | 16.96%36.83% | |||
| 22 | БлогиПутешествия | 41 469 +58 | 3.83%21.11% | |||
| 23 | Путешествия | 41 279 -107 | 6.65%12.02% | |||
| 24 | ПутешествияТранспорт | 39 766 +1 | 19.68%43.78% | |||
| 25 | Культура и искусствоПутешествия | 39 323 -24 | 12.67%28.08% | |||
| 26 | БлогиПутешествия | 39 180 +34 | 31.13%47.14% | |||
| 27 | Путешествия | 38 648 +301 | 7.97%14.69% | |||
| 28 | Путешествия | 33 737 -95 | 16.36%25.54% | |||
| 29 | БлогиСемья и детиПутешествия | 32 645 -10 | 4.23%10.37% | |||
| 30 | Путешествия | 32 509 +98 | 15.77%23.55% |



