Рейтинг каналов — Природа
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Природа»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Путешествия, Природа | 92 494 -219 | 12.09%39.63% | |||
| 2 | Познавательное, Природа | 68 716 +423 | 20.05%49.79% | |||
| 3 | Познавательное, Природа | 17 042 +249 | 40.9%102.05% | |||
| 4 | Культура и искусство, Природа | 16 574 +293 | 225.47%92.34% | |||
| 5 | Природа, Спорт | 15 521 +88 | 32.5%78.87% | |||
| 6 | Сад и огород, Природа | 12 192 -29 | 15.01%34.74% | |||
| 7 | Природа, Познавательное, Картинки и фото | 10 270 +89 | 18.63%57.06% | |||
| 8 | Природа | 8 374 +34 | 51.86%124.24% | |||
| 9 | Природа, Спорт | 7 702 +17 | 37.61%107.24% | |||
| 10 | Познавательное, Природа, Путешествия | 6 320 +278 | 54.7%107.86% | |||
| 11 | Спорт, Природа | 5 996 +307 | 34.72%136.06% | |||
| 12 | Познавательное, Путешествия, Природа | 5 843 +25 | 26.78%57.06% | |||
| 13 | Природа, Спорт | 5 805 +3 | 15.18%98.98% | |||
| 14 | Познавательное, Природа, Путешествия | 5 687 +54 | 17.13%40.53% | |||
| 15 | Природа, Спорт | 5 488 +42 | 36.22%70.52% | |||
| 16 | Природа, Блоги | 5 399 +24 | 46.12%106.32% | |||
| 17 | Путешествия, Природа | 5 364 -4 | 23.02%76.04% | |||
| 18 | Сад и огород, Природа, Рукоделие | 5 323 +7 | 37.4%93.76% | |||
| 19 | Природа | 4 954 +3 | 35.91%97.5% | |||
| 20 | Путешествия, Природа | 4 920 +393 | 127.85%174.74% | |||
| 21 | Блоги, Природа, Сад и огород | 4 776 +20 | 56.95%131.07% | |||
| 22 | Блоги, Природа | 4 772 +13 | 82.82%101.03% | |||
| 23 | Путешествия, Природа | 4 742 +4 | 11.75%74.69% | |||
| 24 | Природа, Животные | 4 485 +95 | 53.13%123.57% | |||
| 25 | Животные, Природа | 4 357 -12 | 40.99%114.85% | |||
| 26 | Картинки и фото, Природа | 4 272 +53 | 29.87%66.57% | |||
| 27 | Продажи, Технологии, Природа | 4 112 +70 | 34.82%103.06% | |||
| 28 | Природа, Путешествия | 3 940 +20 | 46.35%96.47% | |||
| 29 | Другое, Природа | 3 918 +116 | 198.7%198.7% | |||
| 30 | Природа, Картинки и фото | 3 795 +5 | 8.35%38.13% |
