Рейтинг каналов — Сад и огород
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Сад и огород»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сад и огород | 543 160 +6 392 | 8.48%48.5% | |||
| 2 | БлогиСад и огородЖивотные | 288 979 +460 | 30.03%67.66% | |||
| 3 | Сад и огород | 238 143 -380 | 9.79%20.96% | |||
| 4 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 200 482 -430 | 8.47%15.17% | |||
| 5 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 187 524 -165 | 9.33%16.86% | |||
| 6 | Сад и огород | 151 159 +20 | 11.94%18.47% | |||
| 7 | Сад и огород | 150 666 -548 | 10.25%16.43% | |||
| 8 | Сад и огород | 139 333 +1 382 | 14.32%26.34% | |||
| 9 | БлогиСад и огород | 126 072 -656 | 32.57%45.22% | |||
| 10 | Сад и огородБлоги | 121 597 -131 | 29.24%59.22% | |||
| 11 | Сад и огород | 112 875 +245 | 35.98%61.35% | |||
| 12 | Сад и огородЕда и кулинария | 105 748 +838 | 36.9%53.77% | |||
| 13 | Сад и огород | 98 961 -81 | 7.95%12.13% | |||
| 14 | БлогиСад и огород | 98 293 -415 | 27.52%47.66% | |||
| 15 | Сад и огород | 89 741 +3 806 | 12.31%7.54% | |||
| 16 | БлогиСад и огород | 87 794 +1 905 | 22.68%30.96% | |||
| 17 | Сад и огородБлоги | 87 095 +1 995 | 23.06%29.4% | |||
| 18 | Еда и кулинарияСад и огород | 79 960 +2 038 | 22.06%23.33% | |||
| 19 | Сад и огород | 74 866 -4 | 13.53%24.82% | |||
| 20 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 69 985 +430 | 10.82%16.29% | |||
| 21 | Сад и огородБлоги | 69 018 +2 089 | 34.18%47.56% | |||
| 22 | Сад и огород | 67 804 | — | |||
| 23 | Сад и огород | 67 168 +470 | 12.27%19.84% | |||
| 24 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 66 656 +228 | 10.57%18.13% | |||
| 25 | Сад и огород | 64 947 +86 | 8.22%16.11% | |||
| 26 | Сад и огород | 63 732 +113 | 17.32%33.47% | |||
| 27 | Сад и огородБлоги | 62 858 -122 | 21.51%40.86% | |||
| 28 | Сад и огород | 62 507 +27 | 10.49%19.65% | |||
| 29 | Сад и огород | 62 492 +353 | 10.56%19.26% | |||
| 30 | Сад и огород | 61 723 -16 | 14.57%23.68% |



