Рейтинг каналов — Сад и огород
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Сад и огород»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сад и огород | 543 094 +6 548 | 8.69%48.51% | |||
| 2 | БлогиСад и огородЖивотные | 288 962 +450 | 30.03%67.66% | |||
| 3 | Сад и огород | 238 158 -377 | 9.71%20.96% | |||
| 4 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 200 495 -425 | 8.22%15.17% | |||
| 5 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 187 535 -176 | 9.41%16.85% | |||
| 6 | Сад и огород | 151 174 +62 | 11.8%18.47% | |||
| 7 | Сад и огород | 150 685 -546 | 10.16%16.43% | |||
| 8 | Сад и огород | 139 291 +1 368 | 14.06%26.35% | |||
| 9 | БлогиСад и огород | 126 120 -624 | 27.42%45.2% | |||
| 10 | Сад и огородБлоги | 121 606 -120 | 26.52%59.22% | |||
| 11 | Сад и огород | 112 865 +247 | 35.99%61.35% | |||
| 12 | Сад и огородЕда и кулинария | 105 695 +835 | 36.91%53.8% | |||
| 13 | Сад и огород | 98 964 -81 | 7.89%12.13% | |||
| 14 | БлогиСад и огород | 98 316 -430 | 26.92%47.64% | |||
| 15 | Сад и огород | 89 471 +4 098 | 11.55%7.57% | |||
| 16 | БлогиСад и огород | 87 746 +2 050 | 21.81%30.97% | |||
| 17 | Сад и огородБлоги | 87 035 +2 153 | 19.57%29.42% | |||
| 18 | Еда и кулинарияСад и огород | 79 894 +2 226 | 22.03%23.35% | |||
| 19 | Сад и огород | 74 861 -14 | 13.53%24.82% | |||
| 20 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 69 976 +445 | 10.73%16.29% | |||
| 21 | Сад и огородБлоги | 68 965 +2 352 | 33.45%47.6% | |||
| 22 | Сад и огород | 67 804 | — | |||
| 23 | Сад и огород | 67 155 +451 | 12.12%19.84% | |||
| 24 | Сад и огородИнтерьер и строительство | 66 655 +225 | 10.57%18.14% | |||
| 25 | Сад и огород | 64 948 +99 | 8.11%16.11% | |||
| 26 | Сад и огород | 63 720 +115 | 16.97%33.47% | |||
| 27 | Сад и огородБлоги | 62 866 -122 | 20.5%40.86% | |||
| 28 | Сад и огород | 62 501 +29 | 10.29%19.65% | |||
| 29 | Сад и огород | 62 484 +375 | 10.34%19.26% | |||
| 30 | Сад и огород | 61 723 -19 | 14.36%23.68% |



