Рейтинг каналов — Животные
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Животные»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиСад и огородЖивотные | 288 984 +459 | 34.6%67.65% | |||
| 2 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 116 145 -123 | 14.37%20.07% | |||
| 3 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 112 059 -14 | 18.32%27.66% | |||
| 4 | Юмор и развлеченияЖивотные | 68 651 +1 016 | 33.5%47.44% | |||
| 5 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 59 092 +167 | 6.68%10.73% | |||
| 6 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 58 443 +110 | 7.68%13.1% | |||
| 7 | ЖивотныеЮмор и развлеченияПознавательное | 48 360 +194 | 6.55%9.59% | |||
| 8 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 47 097 -8 | 14.14%20.63% | |||
| 9 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 45 403 -56 | 10.92%14.84% | |||
| 10 | Еда и кулинарияЖивотныеБлоги | 45 257 +53 | 45.33%61.88% | |||
| 11 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 44 963 +3 | 15.86%24.9% | |||
| 12 | Животные | 43 855 +218 | 14.65%26.74% | |||
| 13 | Сад и огородЖивотные | 40 168 -53 | 9.7%17.93% | |||
| 14 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 39 305 +13 | 15.38%33.61% | |||
| 15 | Животные | 38 934 -83 | 14.56%24.54% | |||
| 16 | ЖивотныеКультура и искусство | 38 131 +1 | 22.09%27.87% | |||
| 17 | БлогиЖивотные | 33 992 -12 | 26.07%49.02% | |||
| 18 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 32 578 -106 | 14.07%21.44% | |||
| 19 | БлогиЖивотныеСад и огород | 32 325 +92 | 47.68%66.22% | |||
| 20 | ЖивотныеПолитика | 32 226 -2 | 8.97%18.47% | |||
| 21 | Животные | 30 574 | — | |||
| 22 | Животные | 28 718 +46 | 8.96%15.2% | |||
| 23 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 27 819 +66 | 18.3%36.55% | |||
| 24 | Юмор и развлеченияЖивотные | 27 041 -79 | 12.99%22.87% | |||
| 25 | Юмор и развлеченияЖивотные | 25 667 -20 | 12.23%16.34% | |||
| 26 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 22 805 -32 | 19.29%28.38% | |||
| 27 | Животные | 22 693 +63 | 12.73%19.95% | |||
| 28 | Животные | 19 663 -50 | 5.96%29.21% | |||
| 29 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 17 023 +42 | 51.1%72.05% | |||
| 30 | Сад и огородБлогиЖивотные | 16 730 | 25.79%37.39% |



