Рейтинг каналов — Животные
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Животные»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиСад и огородЖивотные | 288 979 +460 | 30.03%67.66% | |||
| 2 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 116 143 -126 | 14.28%20.07% | |||
| 3 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 112 060 -4 | 18.15%27.66% | |||
| 4 | Юмор и развлеченияЖивотные | 68 640 +1 067 | 33.32%47.45% | |||
| 5 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 59 092 +163 | 6.6%10.73% | |||
| 6 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 58 448 +113 | 8.42%13.1% | |||
| 7 | ЖивотныеЮмор и развлеченияПознавательное | 48 361 +192 | 6.52%9.59% | |||
| 8 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 47 097 -6 | 14.02%20.63% | |||
| 9 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 45 404 -56 | 7.58%14.84% | |||
| 10 | Еда и кулинарияЖивотныеБлоги | 45 256 +55 | 45.34%61.88% | |||
| 11 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 44 968 +11 | 15.41%24.9% | |||
| 12 | Животные | 43 847 +216 | 14.12%26.75% | |||
| 13 | Сад и огородЖивотные | 40 171 -59 | 9.7%17.93% | |||
| 14 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 39 305 +14 | 16.07%33.61% | |||
| 15 | Животные | 38 936 -83 | 14.28%24.54% | |||
| 16 | ЖивотныеКультура и искусство | 38 130 | 22.09%27.87% | |||
| 17 | БлогиЖивотные | 33 990 -16 | 26.07%49.02% | |||
| 18 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 32 587 -101 | 14.02%21.43% | |||
| 19 | БлогиЖивотныеСад и огород | 32 322 +91 | 47.68%66.23% | |||
| 20 | ЖивотныеПолитика | 32 227 -1 | 8.86%18.47% | |||
| 21 | Животные | 30 574 | — | |||
| 22 | Животные | 28 713 +38 | 9.41%15.21% | |||
| 23 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 27 812 +57 | 18.18%36.56% | |||
| 24 | Юмор и развлеченияЖивотные | 27 043 -74 | 12.99%22.87% | |||
| 25 | Юмор и развлеченияЖивотные | 25 669 -19 | 12.22%16.34% | |||
| 26 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 22 808 -27 | 18.99%28.38% | |||
| 27 | Животные | 22 693 +67 | 12.59%19.95% | |||
| 28 | Животные | 19 665 -51 | 5.96%29.2% | |||
| 29 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 17 022 +42 | 51.1%72.05% | |||
| 30 | Сад и огородБлогиЖивотные | 16 730 | 25.42%37.39% |



