Рейтинг каналов — Продажи
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Продажи»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продажи, Мода и красота | 149 857 +930 | 5.72%23.03% | |||
| 2 | Продажи | 111 013 | 17.31%19.63% | |||
| 3 | Продажи | 87 404 +81 270 | 70.88%94.2% | |||
| 4 | Продажи | 85 094 -457 | 26.41%55.77% | |||
| 5 | Блоги, Продажи | 68 133 -201 | 41.68%57.5% | |||
| 6 | Интерьер и строительство, Продажи | 67 657 +296 | 27.07%61.19% | |||
| 7 | Продажи | 49 704 -173 | 14.77%45.86% | |||
| 8 | Продажи | 48 600 -283 | 23.98%59.78% | |||
| 9 | Продажи | 48 090 -297 | 16.66%40.39% | |||
| 10 | Продажи | 47 800 | 294.57%294.57% | |||
| 11 | Транспорт, Продажи | 43 750 +522 | 43.02%127.94% | |||
| 12 | Продажи | 41 790 | 30.67%32.5% | |||
| 13 | Продажи | 40 450 +114 | 21.23%54.94% | |||
| 14 | Бизнес и стартапы, Продажи | 40 169 +347 | 19.68%63.27% | |||
| 15 | Транспорт, Продажи | 39 300 +993 | 29.21%132.26% | |||
| 16 | Продажи | 32 353 -22 | 65.32%79.26% | |||
| 17 | Продажи | 31 243 | 10.38%14.29% | |||
| 18 | Продажи | 30 115 -149 | 25.54%70.64% | |||
| 19 | Продажи | 29 706 +283 | 45.9%70.78% | |||
| 20 | Продажи | 28 125 +486 | 45.16%64.28% | |||
| 21 | Продажи | 27 719 +713 | 46.58%80.22% | |||
| 22 | Продажи | 26 894 +962 | 75.26%161.06% | |||
| 23 | Мода и красота, Блоги, Продажи | 25 877 +221 | 53.89%141.36% | |||
| 24 | Продажи | 25 476 +273 | 38.14%62.09% | |||
| 25 | Еда и кулинария, Продажи | 24 450 +706 | 21.87%59.98% | |||
| 26 | Продажи | 21 641 +390 | 7.57%63.86% | |||
| 27 | Продажи, Путешествия | 21 012 -122 | 9.69%42.92% | |||
| 28 | Продажи | 20 836 +766 | 35.56%55.53% | |||
| 29 | Продажи | 20 737 +242 | 39.89%61.6% | |||
| 30 | Продажи | 18 939 | 29.55%164.76% | |||
| 31 | Мода и красота, Продажи | 18 640 +1 078 | 65.97%66.68% | |||
| 32 | Продажи, Экономика | 18 493 -112 | 29.21%71.31% | |||
| 33 | Мода и красота, Продажи | 18 486 +75 | 19.91%93.36% | |||
| 34 | Продажи | 17 845 -60 | 21.63%53.14% | |||
| 35 | Продажи, Мода и красота, Блоги | 17 703 +126 | 53.84%146.57% | |||
| 36 | Продажи | 17 673 +824 | 42.65%94.13% | |||
| 37 | Продажи | 17 569 +414 | 51.88%83.77% | |||
| 38 | Продажи, Семья и дети | 16 857 +396 | 35.53%70.03% | |||
| 39 | Продажи | 16 521 +323 | 52.1%106.88% | |||
| 40 | Продажи | 16 309 +370 | 63.76%116.43% | |||
| 41 | Интерьер и строительство, Продажи | 16 214 | 29%97.66% | |||
| 42 | Продажи | 15 502 +363 | 50.94%98.57% | |||
| 43 | Продажи | 15 419 +2 463 | 36.84%84.96% | |||
| 44 | Мода и красота, Продажи | 15 298 +219 | 35.19%64.66% | |||
| 45 | Продажи, Мода и красота | 14 599 +39 | 37.54%58.03% |
