Рейтинг каналов — Транспорт
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Транспорт»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транспорт | — | 755 471 +81 | 50.38%68.93% | |||
| 2 | ПутешествияТранспорт | 86 | 517 656 -7 423 | 42.17%41.5% | |||
| 3 | ПутешествияТранспорт | 73 | 287 036 +2 497 | 30.55%38.44% | |||
| 4 | ТранспортМуниципальные службы | 72 | 169 872 -49 | 20.43%21.06% | |||
| 5 | Транспорт | — | 154 277 +567 | 32.84%49.57% | |||
| 6 | Новости и СМИТранспорт | 81 | 111 860 -54 | 18.79%21.59% | |||
| 7 | ПродажиТранспорт | — | 104 107 +367 | 55.85%59.18% | |||
| 8 | Транспорт | — | 103 214 -8 | 51.09%72.14% | |||
| 9 | Транспорт | 73 | 95 534 -18 | 2.11%2.64% | |||
| 10 | Транспорт | 75 | 93 409 -196 | 17.21%19.59% | |||
| 11 | ТранспортПродажи | 76 | 83 129 +52 | 27.47%32.26% | |||
| 12 | ТранспортПродажи | 75 | 81 676 +177 | 42.52%51.36% | |||
| 13 | Транспорт | 74 | 75 062 -198 | 41.1%52.83% | |||
| 14 | Новости и СМИТранспорт | 85 | 72 835 +34 | 56.69%55.8% | |||
| 15 | Транспорт | 77 | 66 995 +873 | 24.23%22.96% | |||
| 16 | ТранспортПолитика | 57 | 66 784 +471 | 25.21%23.97% | |||
| 17 | ПродажиТранспорт | 78 | 64 643 +31 | 24.31%33.24% | |||
| 18 | Транспорт | 77 | 62 349 -32 | 50.74%66.22% | |||
| 19 | Транспорт | 76 | 62 129 -7 | 28.78%30.71% | |||
| 20 | Бизнес и стартапыТранспортЭкономика | 46 | 59 915 -147 | 3.68%4.24% | |||
| 21 | ТранспортБлоги | 84 | 58 173 +30 | 52.47%63.63% | |||
| 22 | Транспорт | 74 | 55 890 -98 | 16.91%17.83% | |||
| 23 | ТранспортБлоги | 83 | 46 885 +125 | 30.94%35.89% | |||
| 24 | ПравоТранспорт | 77 | 46 590 +1 306 | 18.83%18.21% | |||
| 25 | Транспорт | 77 | 44 574 +218 | 41.47%48.81% | |||
| 26 | Транспорт | 81 | 44 244 -18 | 25.78%36.99% | |||
| 27 | ТранспортНовости и СМИ | 82 | 41 309 -1 | 42.51%44.08% | |||
| 28 | ПродажиТранспорт | 75 | 40 979 +264 | 20.06%23.62% | |||
| 29 | ПутешествияТранспорт | 85 | 40 405 +20 | 36.36%40.13% | |||
| 30 | Новости и СМИТранспорт | 84 | 35 688 +58 | 46.68%53.17% |



