Рейтинг каналов — Технологии
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Технологии»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологии | 158 371 +1 262 | 12.23%20.31% | |||
| 2 | ТехнологииСофт и приложения | 148 511 -1 491 | 3.39%14.51% | |||
| 3 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 126 225 -1 970 | 3.11%10.61% | |||
| 4 | ТехнологииЮмор и развлечения | 103 098 +2 610 | 3.69%6.16% | |||
| 5 | Юмор и развлеченияТехнологии | 99 814 -25 | 10.96%29% | |||
| 6 | Технологии | 74 999 -52 | — | |||
| 7 | Технологии | 74 520 +89 | 19.91%26.53% | |||
| 8 | Юмор и развлеченияТехнологии | 61 448 -186 | 6.65%11.95% | |||
| 9 | Технологии | 61 259 -249 | 12.7%24.54% | |||
| 10 | ТехнологииПолитика | 58 079 -17 | 14.7%27.84% | |||
| 11 | Технологии | 53 542 +103 | 12.27%17.35% | |||
| 12 | ТехнологииПознавательное | 53 079 -18 | 10.83%17.52% | |||
| 13 | Маркетинг, PR, рекламаБизнес и стартапыТехнологии | 49 976 -468 | 12.89%17.39% | |||
| 14 | Новости и СМИТехнологии | 49 739 -58 | 5.45%14.03% | |||
| 15 | Технологии | 48 616 +5 | 3.04% | |||
| 16 | Технологии | 46 958 -44 | 8.69%16.99% | |||
| 17 | Технологии | 39 780 -57 | 7.14%14.17% | |||
| 18 | ТехнологииСофт и приложения | 39 307 -10 | 27.31%55.86% | |||
| 19 | Технологии | 38 456 -3 | — | |||
| 20 | ТехнологииПознавательное | 37 910 +559 | 3.63%7.57% | |||
| 21 | ПолитикаТехнологии | 37 677 +295 | 15.58%22.89% | |||
| 22 | Софт и приложенияТехнологии | 37 154 +20 | 19.63%30.55% | |||
| 23 | Технологии | 36 748 -17 | 13.69%16.23% | |||
| 24 | ТехнологииПознавательное | 35 939 -124 | 14.28%27.75% | |||
| 25 | ТехнологииСофт и приложения | 34 824 -10 | 29.69%112.8% | |||
| 26 | ПознавательноеТехнологии | 33 003 +30 | 12.88%22.86% | |||
| 27 | ИгрыТехнологии | 31 591 -212 | 6.33%30.3% | |||
| 28 | ПродажиТехнологии | 28 972 +12 | 16.26%25.88% | |||
| 29 | ТехнологииБлоги | 27 446 +8 | 9.4%18.27% | |||
| 30 | ОбразованиеТехнологии | 26 639 +4 | 0.5%1.24% |



