Рейтинг каналов — Технологии
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Технологии»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологии | 158 351 +1 229 | 11.51%20.31% | |||
| 2 | ТехнологииСофт и приложения | 148 449 -1 484 | 3.72%14.51% | |||
| 3 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 126 186 -1 963 | 3.12%10.61% | |||
| 4 | ТехнологииЮмор и развлечения | 103 329 +2 743 | 3.75%6.14% | |||
| 5 | Юмор и развлеченияТехнологии | 99 822 -25 | 11.46%29% | |||
| 6 | Технологии | 74 998 -49 | — | |||
| 7 | Технологии | 74 524 +98 | 19.9%26.53% | |||
| 8 | Юмор и развлеченияТехнологии | 61 445 -193 | 6.77%11.95% | |||
| 9 | Технологии | 61 245 -254 | 12.81%24.54% | |||
| 10 | ТехнологииПолитика | 58 078 -22 | 14.7%27.84% | |||
| 11 | Технологии | 53 543 +95 | 12.59%17.35% | |||
| 12 | ТехнологииПознавательное | 53 080 -17 | 10.93%17.52% | |||
| 13 | Маркетинг, PR, рекламаБизнес и стартапыТехнологии | 49 966 -469 | 12.89%17.4% | |||
| 14 | Новости и СМИТехнологии | 49 737 -57 | 5.71%14.03% | |||
| 15 | Технологии | 48 615 +3 | 3.04% | |||
| 16 | Технологии | 46 955 -48 | 8.69%16.99% | |||
| 17 | Технологии | 39 780 -58 | 7.14%14.17% | |||
| 18 | ТехнологииСофт и приложения | 39 307 -8 | 27.31%55.86% | |||
| 19 | Технологии | 38 458 -2 | — | |||
| 20 | ТехнологииПознавательное | 38 089 +742 | 3.62%7.54% | |||
| 21 | ПолитикаТехнологии | 37 685 +274 | 16.33%22.89% | |||
| 22 | Софт и приложенияТехнологии | 37 148 +13 | 19.63%30.56% | |||
| 23 | Технологии | 36 748 -18 | 13.69%16.23% | |||
| 24 | ТехнологииПознавательное | 35 933 -130 | 14.49%27.75% | |||
| 25 | ТехнологииСофт и приложения | 34 824 -9 | 29.69%112.8% | |||
| 26 | ПознавательноеТехнологии | 33 005 +30 | 12.88%22.86% | |||
| 27 | ИгрыТехнологии | 31 586 -212 | 6.53%30.31% | |||
| 28 | ПродажиТехнологии | 28 986 +14 | 16.25%25.87% | |||
| 29 | ТехнологииБлоги | 27 447 +13 | 9.4%18.27% | |||
| 30 | ОбразованиеТехнологии | 26 639 +4 | 0.52%1.24% |



