Рейтинг каналов — Технологии
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Технологии»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТехнологииЮмор и развлечения | 72 | 283 407 +1 013 | 2.22%3.24% | |||
| 2 | Технологии | 80 | 166 179 +92 | 20.59%31.43% | |||
| 3 | ТехнологииСофт и приложения | 53 | 120 497 -305 | 3.95%8.1% | |||
| 4 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 45 | 118 939 -1 130 | 7.84%8.43% | |||
| 5 | Юмор и развлеченияТехнологии | 81 | 113 020 -34 | 20.08%25.3% | |||
| 6 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 61 | 103 976 +891 | 2.06%1.89% | |||
| 7 | Технологии | 69 | 81 537 -9 | 15.31%17.96% | |||
| 8 | Технологии | — | 72 957 -20 | — | |||
| 9 | Технологии | 73 | 70 950 -120 | 15.94%20.36% | |||
| 10 | Софт и приложенияТехнологии | 76 | 65 575 -53 | 19.42%25.7% | |||
| 11 | ТехнологииПолитика | 76 | 63 670 +7 | 20.22%34.46% | |||
| 12 | Технологии | — | 62 900 +90 | 35.35%57.2% | |||
| 13 | Юмор и развлеченияТехнологии | 75 | 61 484 -215 | 8.92%13.41% | |||
| 14 | Технологии | 70 | 59 863 -118 | 15.13%25.53% | |||
| 15 | ТехнологииПознавательное | 76 | 52 521 -1 | 13.91%18.05% | |||
| 16 | Технологии | — | 49 386 -1 | 2.99% | |||
| 17 | Новости и СМИТехнологии | 62 | 47 243 -39 | 12.41%20.84% | |||
| 18 | Маркетинг, PR, рекламаБизнес и стартапыТехнологии | 71 | 45 534 -112 | 13.48%10.48% | |||
| 19 | Технологии | 75 | 44 970 -37 | 11.14%13.99% | |||
| 20 | ПолитикаТехнологии | 82 | 41 050 +12 | 21.84%25.16% | |||
| 21 | Технологии | 60 | 40 682 +1 287 | 23.76%24.46% | |||
| 22 | Технологии | — | 39 396 +9 | — | |||
| 23 | ТехнологииСофт и приложения | — | 38 370 | 13.43%18.77% | |||
| 24 | ТехнологииЮмор и развлечения | 75 | 37 829 -397 | 1.64%2.11% | |||
| 25 | Технологии | 74 | 36 631 -8 | 10.53%13.24% | |||
| 26 | ТехнологииСофт и приложения | — | 36 389 -19 | 28.41% | |||
| 27 | ТехнологииПознавательное | 84 | 35 034 +22 | 17.81%21.3% | |||
| 28 | ПродажиТехнологии | 70 | 34 982 +213 | 20.01%23.37% | |||
| 29 | Технологии | — | 34 483 -12 | 11.91%14.38% | |||
| 30 | ТехнологииПознавательное | 65 | 34 027 -112 | 3.26%4.33% |




