Рейтинг каналов — Карьера
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Карьера»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КарьераПолитика | 44 183 +27 | 17.55%22.08% | |||
| 2 | ОбразованиеКарьера | 26 563 +314 | 23.19%37.04% | |||
| 3 | КарьераПродажи | 22 312 +28 | 26.6%56.03% | |||
| 4 | Карьера | 21 553 +16 | 7.96%13.58% | |||
| 5 | КарьераЮмор и развлечения | 18 712 +655 | 14.66%18.46% | |||
| 6 | Муниципальные службыКарьера | 17 122 +6 | 34.55%44.49% | |||
| 7 | КарьераОбразование | 15 768 +87 | 10.72%14.8% | |||
| 8 | Софт и приложенияКарьера | 15 149 -23 | 19.14%38.44% | |||
| 9 | Карьера | 14 305 -5 | 1.37%2.12% | |||
| 10 | Карьера | 14 221 +29 | 1.94%2.24% | |||
| 11 | Карьера | 14 137 +4 | 145.69%157.23% | |||
| 12 | КарьераПраво | 13 670 +19 | 2.28%8.17% | |||
| 13 | КарьераЮмор и развлечения | 12 653 +20 | 31.09%57.75% | |||
| 14 | Карьера | 12 054 +11 | 4.78%15.66% | |||
| 15 | Карьера | 11 720 +50 | 3.95%5.26% | |||
| 16 | КарьераБизнес и стартапы | 11 671 -2 | 4.84%7.21% | |||
| 17 | ПравоСемья и детиКарьера | 11 598 -3 | 20.03%33.02% | |||
| 18 | КарьераТехнологии | 11 585 -6 | 26.3%45.96% | |||
| 19 | Карьера | 11 516 +28 | 4.44%5.38% | |||
| 20 | Карьера | 11 500 -15 | 1.71%2.76% | |||
| 21 | КарьераБизнес и стартапы | 10 937 +11 | 25.02%47.23% | |||
| 22 | ПравоКарьера | 10 469 +36 | 46%55.39% | |||
| 23 | Карьера | 10 177 -34 | 3.19%5.55% | |||
| 24 | Карьера | 10 158 -170 | 5.24%10.58% | |||
| 25 | Карьера | 9 744 +15 | 4.81%15.11% | |||
| 26 | Карьера | 9 545 +30 | 11.48%18.55% | |||
| 27 | Карьера | 9 491 +31 | 8.78%30.21% | |||
| 28 | КарьераБизнес и стартапы | 9 278 +36 | 8.47%22.76% | |||
| 29 | Карьера | 8 644 +61 | 0.73%1.64% | |||
| 30 | ОбразованиеКарьера | 8 579 +14 | 16.68%34.22% |



