Рейтинг каналов — Карьера
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Карьера»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КарьераПолитика | 44 187 +30 | 17.54%22.08% | |||
| 2 | ОбразованиеКарьера | 26 569 +312 | 23.18%37.03% | |||
| 3 | КарьераПродажи | 22 312 +27 | 26.6%56.03% | |||
| 4 | Карьера | 21 554 +18 | 7.96%13.58% | |||
| 5 | КарьераЮмор и развлечения | 18 715 +655 | 14.66%18.46% | |||
| 6 | Муниципальные службыКарьера | 17 122 +7 | 34.55%44.49% | |||
| 7 | КарьераОбразование | 15 768 +82 | 10.72%14.8% | |||
| 8 | Софт и приложенияКарьера | 15 151 -21 | 19.24%38.43% | |||
| 9 | Карьера | 14 305 -5 | 1.37%2.12% | |||
| 10 | Карьера | 14 222 +28 | 2.07%2.24% | |||
| 11 | Карьера | 14 137 +4 | 145.69%157.23% | |||
| 12 | КарьераПраво | 13 670 +16 | 2.28%8.17% | |||
| 13 | КарьераЮмор и развлечения | 12 653 +20 | 32.37%57.75% | |||
| 14 | Карьера | 12 054 +13 | 4.8%15.66% | |||
| 15 | Карьера | 11 720 +51 | 3.95%5.26% | |||
| 16 | КарьераБизнес и стартапы | 11 671 -3 | 4.84%7.21% | |||
| 17 | ПравоСемья и детиКарьера | 11 598 -3 | 20.03%33.02% | |||
| 18 | КарьераТехнологии | 11 585 -6 | 26.3%45.96% | |||
| 19 | Карьера | 11 516 +27 | 4.44%5.38% | |||
| 20 | Карьера | 11 500 -14 | 1.73%2.76% | |||
| 21 | КарьераБизнес и стартапы | 10 937 +9 | 25.02%47.23% | |||
| 22 | ПравоКарьера | 10 468 +35 | 46.01%55.4% | |||
| 23 | Карьера | 10 177 -34 | 3.19%5.55% | |||
| 24 | Карьера | 10 156 -169 | 5.28%10.58% | |||
| 25 | Карьера | 9 744 +15 | 4.81%15.11% | |||
| 26 | Карьера | 9 546 +31 | 11.48%18.55% | |||
| 27 | Карьера | 9 493 +32 | 9.16%30.2% | |||
| 28 | КарьераБизнес и стартапы | 9 279 +39 | 8.5%22.76% | |||
| 29 | Карьера | 8 644 +49 | 0.78%1.64% | |||
| 30 | ОбразованиеКарьера | 8 579 +14 | 20.01%34.22% |



