Рейтинг каналов — Криптовалюты
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Криптовалюты»
—
—
—
—
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭкономикаБизнес и стартапыКриптовалюты | — | 198 874 -27 | 36.01%45.9% | |||
| 2 | ЭкономикаКриптовалюты | 75 | 32 199 +30 | 27.04%23.53% | |||
| 3 | ЭкономикаКриптовалюты | 80 | 8 432 +25 | 39.47%56.88% | |||
| 4 | КриптовалютыЭкономика | — | 8 068 | — | |||
| 5 | ЭкономикаКриптовалюты | 72 | 5 556 +4 | 30.94%32.2% | |||
| 6 | Криптовалюты | 45 | 5 251 +1 250 | 33%1.73% | |||
| 7 | Криптовалюты | 45 | 5 245 +1 413 | 27.47%0.04% | |||
| 8 | Криптовалюты | 45 | 5 242 +1 251 | 22.8%1.55% | |||
| 9 | ЭкономикаКриптовалюты | 79 | 4 885 -4 | 23.5%46.67% | |||
| 10 | ЭкономикаКриптовалюты | 75 | 4 554 -15 | 19.96%31.34% | |||
| 11 | ЭкономикаКриптовалюты | 52 | 3 427 -1 | 3.18%3.79% | |||
| 12 | КриптовалютыКурсы и гайды | 77 | 2 678 +5 | 30.21%38.69% | |||
| 13 | БлогиКриптовалюты | — | 2 553 | 0.86%1.41% | |||
| 14 | ЭкономикаКриптовалютыБлоги | 69 | 2 550 -2 | 21.25%35.18% | |||
| 15 | Бизнес и стартапыЭкономикаКриптовалюты | — | 2 509 +51 | 32.36%60.7% | |||
| 16 | ЭкономикаТехнологииКриптовалюты | — | 2 258 -2 | 4.47%6.07% | |||
| 17 | КриптовалютыКурсы и гайды | 77 | 2 084 -1 | 23.75%31.48% | |||
| 18 | КриптовалютыТехнологии | — | 1 965 +3 | 20.25%23.56% | |||
| 19 | КриптовалютыБлоги | 77 | 1 915 -1 | 58.59%66.42% | |||
| 20 | КриптовалютыЭкономикаБлоги | 77 | 1 740 +1 | 16.95%27.53% | |||
| 21 | КриптовалютыНовости и СМИТехнологии | 79 | 1 716 | 14.34%18.47% | |||
| 22 | КриптовалютыЭкономикаНовости и СМИ | 70 | 1 658 +5 | 4.83%14.48% | |||
| 23 | ЭкономикаКриптовалютыКурсы и гайды | 76 | 1 492 +1 | 38.2%47.05% | |||
| 24 | КриптовалютыЭкономика | 66 | 1 262 +1 | 6.26%8.95% | |||
| 25 | КриптовалютыНовости и СМИТехнологии | 71 | 1 218 -1 | 6.9%9.52% | |||
| 26 | КриптовалютыЭкономика | 58 | 1 209 -1 | 3.89%6.87% | |||
| 27 | Криптовалюты | — | 1 093 -1 | 35.68%43.55% | |||
| 28 | ЭкономикаКриптовалюты | 77 | 932 | 43.45%63.3% | |||
| 29 | Криптовалюты | 70 | 898 +2 | 11.58%16.37% | |||
| 30 | Криптовалюты | — | 841 | — |



