Рейтинг каналов — Эзотерика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Эзотерика»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эзотерика | 111 450 -203 | 9.75%15.92% | |||
| 2 | ПознавательноеЭзотерика | 89 879 +900 | 16.12%32.5% | |||
| 3 | ЭзотерикаВидео и фильмы | 51 034 -115 | 31.16%43.88% | |||
| 4 | ЭзотерикаЭкономика | 45 598 | — | |||
| 5 | Эзотерика | 43 575 | — | |||
| 6 | ЭзотерикаБлоги | 41 070 +227 | 27.72%48.09% | |||
| 7 | Эзотерика | 31 577 | — | |||
| 8 | ЭзотерикаБлоги | 22 536 -31 | 12.22%20.57% | |||
| 9 | Эзотерика | 21 370 | — | |||
| 10 | Эзотерика | 20 843 -122 | 10.38%74.59% | |||
| 11 | ПсихологияЭзотерика | 20 769 -36 | 11.24%19.98% | |||
| 12 | Картинки и фотоЭзотерикаЮмор и развлечения | 20 753 +110 | 13.48%23.54% | |||
| 13 | Эзотерика | 20 378 -91 | 10.61%16.4% | |||
| 14 | Эзотерика | 20 257 -82 | 8%19.88% | |||
| 15 | Эзотерика | 20 143 -81 | 9.03%14.9% | |||
| 16 | ЭзотерикаПсихологияБлоги | 19 885 +22 | 73.18%177.89% | |||
| 17 | Эзотерика | 19 597 -66 | 10.38%15.98% | |||
| 18 | Эзотерика | 19 534 -74 | 10.89%17.53% | |||
| 19 | Эзотерика | 19 142 -100 | 11.91%12.3% | |||
| 20 | Эзотерика | 18 987 +50 | 11.71%19.09% | |||
| 21 | Эзотерика | 18 676 -93 | 10.1%25.16% | |||
| 22 | Эзотерика | 18 452 -88 | 9.89%16.01% | |||
| 23 | Эзотерика | 18 200 | — | |||
| 24 | Эзотерика | 17 306 -62 | 9.01%14.26% | |||
| 25 | Эзотерика | 17 304 -89 | 10.81%17.83% | |||
| 26 | Эзотерика | 16 796 -144 | 10.15%26.58% | |||
| 27 | Эзотерика | 16 516 -75 | 8.4%72.88% | |||
| 28 | Эзотерика | 16 316 +13 | 17.88%27.78% | |||
| 29 | Эзотерика | 16 161 +14 | 24.25%34.17% | |||
| 30 | Эзотерика | 15 866 -159 | 18.5%30.59% |



