Рейтинг каналов — Религия
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Религия»
| # | Канал | Категория | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Религия | 111 450 +3 | 19.14%31.48% | |||
| 2 | Еда и кулинарияРелигия | 90 433 +133 | 6.99%15.86% | |||
| 3 | Новости и СМИРелигия | 60 188 +31 | 16.4%29.67% | |||
| 4 | РелигияБлоги | 54 324 -24 | 13.99%32.83% | |||
| 5 | РелигияНовости и СМИ | 47 577 +67 | 9.39%23.4% | |||
| 6 | Религия | 46 700 +352 | 14.69%33.51% | |||
| 7 | Религия | 39 274 +7 | 16.35%35.2% | |||
| 8 | ПсихологияРелигия | 35 579 +42 | 17.63%26.18% | |||
| 9 | РелигияКартинки и фото | 35 195 -15 | 16.3%24.02% | |||
| 10 | Религия | 34 331 +1 | 11.82%29.33% | |||
| 11 | РелигияЕда и кулинария | 32 995 -63 | 7.19%11.2% | |||
| 12 | РелигияБлоги | 32 826 +32 | 22.93%33.68% | |||
| 13 | РелигияБлоги | 30 833 +2 | 23.36%42.19% | |||
| 14 | Картинки и фотоРелигия | 30 603 +185 | 16.98%38.44% | |||
| 15 | РелигияЦитаты | 29 123 -10 | 10.29%22.1% | |||
| 16 | Еда и кулинарияРелигия | 28 187 +27 | 15.12%25.49% | |||
| 17 | Религия | 27 874 +16 | 10.61%15.81% | |||
| 18 | Религия | 27 864 | — | |||
| 19 | РелигияСемья и дети | 23 671 +187 | 23.6%31.79% | |||
| 20 | Религия | 22 605 -398 | 10.91%23.86% | |||
| 21 | Религия | 21 724 -10 | 10.05%15.24% | |||
| 22 | Религия | 21 689 +104 | 26.47%37.22% | |||
| 23 | Религия | 21 174 +63 | 10.22%15.53% | |||
| 24 | Культура и искусствоРелигия | 18 480 -25 | 9.88%19.12% | |||
| 25 | Религия | 18 121 -24 | 11.26%15.52% | |||
| 26 | РелигияБлоги | 17 992 -6 | 22.22%57.81% | |||
| 27 | БлогиРелигия | 17 951 +46 | 25.9%44.92% | |||
| 28 | Религия | 17 530 +48 | 12.86%19.78% | |||
| 29 | Религия | 17 237 +112 | 14.5%21.36% | |||
| 30 | Религия | 16 868 +1 071 | 13.28%15.76% |



